Bolsa española hoy
Cotización de las 70 acciones de la Bolsa española que seguimos, del IBEX 35 y del mercado continuo, con un retraso de unos 15 minutos. Hoy 10 suben, 55 bajan y 3 están sin cambios.
Mayores subidas
- $GEST Gestamp +2,15 %
- $TLGO Talgo +1,38 %
- $PSG Prosegur +0,81 %
- $VID Vidrala +0,67 %
- $MEL Meliá Hotels +0,53 %
Mayores bajadas
- $GRE Grenergy -6,90 %
- $REP Repsol -6,42 %
- $IDR Indra -4,19 %
- $TRE Técnicas Reunidas -3,70 %
- $PHM PharmaMar -3,42 %
Todas las acciones
| Sector | ||||
|---|---|---|---|---|
| $ACS ACS | 88,20 € | -0,79 % | Construcción | 0 |
| $ANA Acciona | 197,30 € | -1,55 % | Infraestructuras | 0 |
| $ANE Acciona Energía | 20,02 € | -1,96 % | Renovables | 0 |
| $ACX Acerinox | 15,13 € | -1,11 % | Siderurgia | 0 |
| $AEDAS Aedas Homes | 23,80 € | +0,21 % | Inmobiliario | 0 |
| $AENA Aena | 28,22 € | -0,63 % | Aeropuertos | 0 |
| $AIR Airbus | 197,70 € | -1,64 % | Aeroespacial y defensa | 0 |
| $ALM Almirall | 10,32 € | -1,71 % | Farmacéuticas | 0 |
| $AMS Amadeus | 61,12 € | -1,29 % | Tecnología | 0 |
| $AMP Amper | 4,47 € | -2,19 % | Tecnología y defensa | 0 |
| $MTS ArcelorMittal | 55,00 € | -0,07 % | Siderurgia | 0 |
| $A3M Atresmedia | 6,12 € | -1,29 % | Medios | 0 |
| $ADX Audax Renovables | 1,06 € | -1,48 % | Renovables | 0 |
| $BBVA BBVA | 22,77 € | -1,60 % | Banca | 0 |
| $SAB Banco Sabadell | 3,66 € | -1,48 % | Banca | 0 |
| $SAN Banco Santander | 10,64 € | -1,46 % | Banca | 0 |
| $BKT Bankinter | 14,29 € | -1,04 % | Banca | 0 |
| $BKY Berkeley Energía | 0,4670 € | +0,43 % | Minería | 0 |
| $CAF CAF | 65,30 € | -1,51 % | Material ferroviario | 0 |
| $CIE CIE Automotive | 26,00 € | -0,38 % | Automoción | 0 |
| $CABK CaixaBank | 11,72 € | -2,58 % | Banca | 0 |
| $CLNX Cellnex | 25,40 € | -1,24 % | Telecomunicaciones | 0 |
| $OLE Deoleo | 0,2680 € | -0,74 % | Alimentación | 0 |
| $DOM Dominion | 2,59 € | -2,82 % | Servicios | 0 |
| $MDF Duro Felguera | 0,2005 € | -0,99 % | Ingeniería | 0 |
| $EBRO Ebro Foods | 17,92 € | -0,22 % | Alimentación | 0 |
| $ENO Elecnor | 31,75 € | 0,00 % | Ingeniería | 0 |
| $ENG Enagás | 17,72 € | -0,56 % | Gas | 0 |
| $ENC Ence | 2,24 € | +0,27 % | Papel y energía | 0 |
| $ELE Endesa | 43,27 € | -1,82 % | Eléctricas | 0 |
| $ECR Ercros | — | — | Química | 0 |
| $FAE Faes Farma | 4,99 € | -0,50 % | Farmacéuticas | 0 |
| $FER Ferrovial | 55,28 € | -0,25 % | Infraestructuras | 0 |
| $FDR Fluidra | 18,79 € | -1,42 % | Equipamiento de piscinas | 0 |
| $GEST Gestamp | 2,86 € | +2,15 % | Automoción | 0 |
| $GRE Grenergy | 60,70 € | -6,90 % | Renovables | 0 |
| $GRF Grifols | 11,41 € | -1,04 % | Salud | 0 |
| $IAG IAG | 5,36 € | +0,37 % | Aerolíneas | 0 |
| $IBE Iberdrola | 22,76 € | -0,52 % | Eléctricas | 0 |
| $ITX Inditex | 59,36 € | -0,34 % | Textil y distribución | 0 |
| $IDR Indra | 51,74 € | -4,19 % | Tecnología y defensa | 0 |
| $COL Inmobiliaria Colonial | 5,03 € | -0,98 % | Inmobiliario | 0 |
| $ROVI Laboratorios Rovi | 67,60 € | -1,31 % | Farmacéuticas | 0 |
| $LRE Lar España | — | — | Inmobiliario | 0 |
| $LOG Logista | 36,90 € | -1,18 % | Logística | 0 |
| $LDA Línea Directa | 1,25 € | -0,63 % | Seguros | 0 |
| $MAP Mapfre | 4,16 € | -0,62 % | Seguros | 0 |
| $MEL Meliá Hotels | 11,41 € | +0,53 % | Hoteles | 0 |
| $MRL Merlin Properties | 11,43 € | -1,12 % | Inmobiliario | 0 |
| $MVC Metrovacesa | 11,58 € | -1,70 % | Inmobiliario | 0 |
| $NTGY Naturgy | 30,36 € | -0,13 % | Gas y electricidad | 0 |
| $HOME Neinor Homes | 18,94 € | -1,41 % | Inmobiliario | 0 |
| $OHLA OHLA | 0,3630 € | -1,63 % | Construcción | 0 |
| $ORY Oryzon Genomics | 2,32 € | 0,00 % | Biotecnología | 0 |
| $PHM PharmaMar | 62,05 € | -3,42 % | Biotecnología | 0 |
| $PRS Prisa | 2,07 € | -2,82 % | Medios | 0 |
| $PSG Prosegur | 3,10 € | +0,81 % | Seguridad | 0 |
| $PUIG Puig Brands | 20,00 € | -0,10 % | Belleza | 0 |
| $RED Redeia | 16,13 € | +0,06 % | Redes eléctricas | 0 |
| $REP Repsol | 28,71 € | -6,42 % | Petróleo y energía | 0 |
| $SCYR Sacyr | 4,21 € | -1,22 % | Infraestructuras | 0 |
| $SLR Solaria | 14,97 € | -0,73 % | Renovables | 0 |
| $TLGO Talgo | 2,21 € | +1,38 % | Material ferroviario | 0 |
| $TEF Telefónica | 3,39 € | -2,56 % | Telecomunicaciones | 0 |
| $TUB Tubacex | 2,82 € | -1,23 % | Industria | 0 |
| $TRG Tubos Reunidos | 0,1438 € | 0,00 % | Industria | 0 |
| $TRE Técnicas Reunidas | 29,66 € | -3,70 % | Ingeniería | 0 |
| $UNI Unicaja | 3,34 € | -2,11 % | Banca | 0 |
| $VID Vidrala | 90,00 € | +0,67 % | Envases | 0 |
| $VIS Viscofan | 55,50 € | -0,89 % | Alimentación | 0 |
Pulsa en una columna para ordenar. «Opiniones 24 h» son los mensajes de la comunidad sobre el valor en el último día. Más mercados: índices, materias primas, divisas y cripto.