Mercados hoy
Las bolsas del mundo, el petróleo, el oro, el euro y las criptomonedas, en una sola página y en directo. Para las acciones españolas, mira la Bolsa española hoy.
Índices
Las principales bolsas del mundo.
| $IBEX IBEX 35 | 19.373,30 | -1,28 % | 0 |
|---|---|---|---|
| $ESTX50 Euro Stoxx 50 | 6.154,39 | -0,93 % | 0 |
| $DAX DAX 40 | 25.736,24 | -1,19 % | 0 |
| $CAC CAC 40 | 8.146,83 | -0,85 % | 0 |
| $FTSE FTSE 100 | 10.551,17 | -1,30 % | 0 |
| $SPX S&P 500 | 7.323,63 | -0,23 % | 0 |
| $DJI Dow Jones | 50.198,17 | -1,11 % | 0 |
| $NDX Nasdaq 100 | 27.116,26 | +0,42 % | 0 |
| $NIKKEI Nikkei 225 | 59.024,28 | +0,28 % | 0 |
Materias primas
Petróleo, oro, plata y gas. Futuros del mes más próximo, en dólares.
| $BRENT Petróleo Brent | 88,77 $ | -1,77 % | 0 |
|---|---|---|---|
| $WTI Petróleo WTI | 82,05 $ | -3,07 % | 0 |
| $ORO Oro | 3.726,30 $ | -3,57 % | 0 |
| $PLATA Plata | 44,98 $ | -5,02 % | 0 |
| $GASNAT Gas natural | 3,38 $ | +5,49 % | 0 |
Divisas
El euro frente a las principales monedas.
| $EURUSD Euro / Dólar | 1,0975 | -0,25 % | 0 |
|---|---|---|---|
| $EURGBP Euro / Libra | 0,8344 | +0,23 % | 0 |
| $EURJPY Euro / Yen | 174,82 | -0,26 % | 0 |
| $EURCHF Euro / Franco suizo | 0,9254 | +0,10 % | 0 |
Criptomonedas
En tiempo real, desde Binance.
| $BTC Bitcoin | 62.368,84 $ | -3,04 % | 0 |
|---|---|---|---|
| $ETH Ethereum | 1.762,86 $ | -2,39 % | 0 |
| $XRP XRP | 0,9683 $ | -0,11 % | 0 |
| $BNB BNB | 576,89 $ | -2,40 % | 0 |
| $ADA Cardano | 0,1503 $ | -2,28 % | 0 |
| $DOGE Dogecoin | 0,0584 $ | -1,53 % | 0 |
| $SOL Solana | 72,92 $ | -0,79 % | 0 |