Histórico de cotizaciones de Ethereum (ETH): precios diarios

$ETH · ahora 1.765,06 $ -2,54 %

Descargar CSV
Variación-7,76 %
Máximo2.807,34 $
Mínimo1.711,08 $
Sesiones93

Precios diarios de Ethereum en USD del 18/08/2026 al 18/11/2026. La variación es sobre el cierre de la sesión anterior.

FechaCierreVar.AperturaMáximoMínimoVolumen
18/11/2026 1.765,06 -2,67 % 1.769,83 1.772,95 1.748,62 0
17/11/2026 1.813,50 -0,34 % 1.818,86 1.825,75 1.794,32 0
16/11/2026 1.819,65 -0,86 % 1.835,35 1.838,77 1.791,41 113,1 mil
15/11/2026 1.835,35 +3,74 % 1.769,28 1.845,18 1.711,08 449,7 mil
14/11/2026 1.769,20 -8,33 % 1.929,88 1.936,49 1.729,16 470,3 mil
13/11/2026 1.929,88 -4,45 % 2.019,73 2.021,11 1.895,95 373,6 mil
12/11/2026 2.019,74 -1,78 % 2.056,35 2.066,42 1.983,82 237,7 mil
11/11/2026 2.056,36 +0,15 % 2.053,22 2.103,78 2.035,83 194,2 mil
10/11/2026 2.053,21 -3,84 % 2.135,23 2.136,77 2.006,00 335,2 mil
09/11/2026 2.135,24 +0,37 % 2.127,46 2.160,50 2.083,10 302,1 mil
08/11/2026 2.127,46 -5,03 % 2.240,24 2.246,00 2.060,00 193,7 mil
07/11/2026 2.240,24 +0,07 % 2.238,66 2.251,54 2.223,15 65,4 mil
06/11/2026 2.238,67 +0,03 % 2.238,01 2.254,26 2.210,00 210,4 mil
05/11/2026 2.238,01 -7,70 % 2.424,60 2.437,10 2.206,28 364,1 mil
04/11/2026 2.424,61 +6,59 % 2.274,77 2.450,00 2.226,44 342,2 mil
03/11/2026 2.274,77 +0,95 % 2.253,30 2.309,00 2.241,15 147,4 mil
02/11/2026 2.253,29 -0,97 % 2.275,30 2.317,84 2.237,38 252,4 mil
01/11/2026 2.275,31 +0,87 % 2.255,65 2.278,00 2.247,84 90,1 mil
31/10/2026 2.255,66 +0,45 % 2.245,54 2.268,76 2.237,00 59,5 mil
30/10/2026 2.245,54 -0,34 % 2.253,13 2.262,49 2.174,08 463,5 mil
29/10/2026 2.253,13 -4,52 % 2.359,69 2.379,55 2.233,00 412,0 mil
28/10/2026 2.359,68 +0,40 % 2.350,35 2.391,55 2.323,20 178,4 mil
27/10/2026 2.350,36 +1,11 % 2.324,55 2.364,35 2.297,44 206,3 mil
26/10/2026 2.324,55 -0,23 % 2.329,86 2.344,72 2.293,09 192,2 mil
25/10/2026 2.329,87 -1,23 % 2.358,82 2.371,52 2.308,70 116,8 mil
24/10/2026 2.358,82 -1,21 % 2.387,61 2.390,24 2.282,46 199,8 mil
23/10/2026 2.387,60 -0,06 % 2.389,13 2.417,77 2.351,55 215,4 mil
22/10/2026 2.389,14 -3,42 % 2.473,77 2.482,49 2.360,32 319,1 mil
21/10/2026 2.473,76 +1,00 % 2.449,19 2.526,62 2.436,87 340,4 mil
20/10/2026 2.449,20 +1,71 % 2.408,00 2.478,00 2.372,62 242,5 mil
19/10/2026 2.408,01 -0,10 % 2.410,31 2.446,27 2.385,18 170,0 mil
18/10/2026 2.410,31 +0,31 % 2.402,81 2.430,00 2.329,00 173,4 mil
17/10/2026 2.402,82 -0,85 % 2.423,55 2.441,66 2.356,79 128,8 mil
16/10/2026 2.423,54 -0,76 % 2.442,07 2.494,00 2.393,48 280,0 mil
15/10/2026 2.442,08 +0,85 % 2.421,61 2.467,05 2.318,00 446,1 mil
14/10/2026 2.421,60 -3,06 % 2.497,94 2.530,44 2.403,69 324,3 mil
13/10/2026 2.497,95 +2,08 % 2.447,16 2.538,52 2.409,09 261,7 mil
12/10/2026 2.447,17 -3,54 % 2.536,94 2.579,88 2.443,00 279,1 mil
11/10/2026 2.536,94 +1,21 % 2.506,52 2.555,22 2.497,85 200,0 mil
10/10/2026 2.506,52 +0,76 % 2.487,69 2.519,51 2.486,03 123,7 mil
09/10/2026 2.487,70 +0,52 % 2.474,88 2.520,54 2.471,05 171,8 mil
08/10/2026 2.474,80 -3,86 % 2.574,15 2.587,28 2.406,11 421,7 mil
07/10/2026 2.574,14 -4,57 % 2.697,49 2.699,80 2.538,06 436,4 mil
06/10/2026 2.697,49 -0,46 % 2.709,99 2.725,13 2.683,73 231,7 mil
05/10/2026 2.709,98 -0,62 % 2.726,93 2.738,00 2.679,63 270,5 mil
04/10/2026 2.726,94 +1,48 % 2.687,24 2.739,50 2.686,54 97,9 mil
03/10/2026 2.687,23 +0,70 % 2.668,59 2.690,00 2.665,67 79,2 mil
02/10/2026 2.668,59 -1,40 % 2.706,43 2.777,33 2.650,88 423,7 mil
01/10/2026 2.706,42 +0,76 % 2.686,01 2.722,00 2.673,13 263,4 mil
30/09/2026 2.686,01 +0,30 % 2.677,98 2.738,51 2.656,92 271,9 mil
29/09/2026 2.677,98 -0,40 % 2.688,71 2.748,60 2.652,20 315,9 mil
28/09/2026 2.688,71 +0,00 % 2.688,65 2.721,42 2.635,69 291,8 mil
27/09/2026 2.688,65 -0,28 % 2.696,33 2.724,12 2.669,78 153,4 mil
26/09/2026 2.696,33 +0,18 % 2.691,62 2.697,79 2.664,79 86,5 mil
25/09/2026 2.691,61 +0,13 % 2.688,06 2.743,00 2.667,33 234,7 mil
24/09/2026 2.688,05 +0,12 % 2.684,70 2.706,00 2.600,15 266,8 mil
23/09/2026 2.684,71 -2,50 % 2.753,63 2.789,00 2.635,39 331,7 mil
22/09/2026 2.753,63 -0,81 % 2.776,20 2.777,55 2.715,91 303,0 mil
21/09/2026 2.776,19 +4,95 % 2.645,21 2.807,34 2.643,71 573,1 mil
20/09/2026 2.645,21 +0,48 % 2.632,70 2.649,89 2.564,33 221,4 mil
19/09/2026 2.632,69 +0,79 % 2.612,14 2.668,00 2.602,94 181,5 mil
18/09/2026 2.612,14 +6,74 % 2.447,28 2.646,00 2.436,89 507,3 mil
17/09/2026 2.447,28 +1,20 % 2.418,26 2.483,74 2.413,56 237,9 mil
16/09/2026 2.418,26 +0,83 % 2.398,26 2.430,64 2.369,11 321,9 mil
15/09/2026 2.398,26 -4,67 % 2.515,72 2.520,00 2.358,88 442,6 mil
14/09/2026 2.515,75 +1,56 % 2.477,10 2.615,00 2.464,71 355,4 mil
13/09/2026 2.477,10 -1,93 % 2.525,92 2.527,56 2.462,02 216,5 mil
12/09/2026 2.525,93 +0,38 % 2.516,44 2.546,01 2.508,64 159,9 mil
11/09/2026 2.516,43 +3,21 % 2.438,27 2.665,99 2.433,77 639,6 mil
10/09/2026 2.438,27 -1,21 % 2.468,14 2.484,76 2.405,85 347,4 mil
09/09/2026 2.468,13 -0,68 % 2.485,07 2.523,30 2.442,44 301,7 mil
08/09/2026 2.485,06 -0,20 % 2.490,16 2.507,99 2.441,68 244,4 mil
07/09/2026 2.490,16 -0,97 % 2.514,48 2.536,64 2.466,00 256,4 mil
06/09/2026 2.514,48 +1,38 % 2.480,33 2.526,20 2.460,92 217,7 mil
05/09/2026 2.480,34 +1,00 % 2.455,86 2.493,57 2.444,47 130,1 mil
04/09/2026 2.455,85 -2,06 % 2.507,50 2.546,66 2.431,61 412,3 mil
03/09/2026 2.507,51 +4,83 % 2.391,91 2.529,84 2.370,14 351,1 mil
02/09/2026 2.391,92 -1,10 % 2.418,58 2.429,00 2.356,41 285,6 mil
01/09/2026 2.418,57 -1,99 % 2.467,64 2.485,50 2.383,34 276,6 mil
31/08/2026 2.467,65 +2,10 % 2.416,89 2.489,95 2.401,35 265,2 mil
30/08/2026 2.416,88 -1,66 % 2.457,67 2.534,98 2.387,28 268,3 mil
29/08/2026 2.457,67 +0,61 % 2.442,79 2.459,76 2.430,45 103,5 mil
28/08/2026 2.442,80 -2,71 % 2.510,94 2.535,05 2.405,97 361,1 mil
27/08/2026 2.510,94 +0,17 % 2.506,78 2.566,53 2.481,74 336,9 mil
26/08/2026 2.506,78 +2,63 % 2.442,65 2.515,38 2.432,32 250,6 mil
25/08/2026 2.442,64 -1,60 % 2.482,31 2.532,50 2.414,64 341,4 mil
24/08/2026 2.482,31 +0,77 % 2.463,42 2.532,95 2.424,73 467,4 mil
23/08/2026 2.463,41 +1,68 % 2.422,60 2.484,62 2.355,71 378,8 mil
22/08/2026 2.422,60 -3,72 % 2.516,31 2.529,99 2.385,00 485,2 mil
21/08/2026 2.516,30 +8,14 % 2.326,83 2.546,78 2.324,99 740,7 mil
20/08/2026 2.326,82 +3,29 % 2.252,81 2.360,00 2.221,54 648,6 mil
19/08/2026 2.252,80 +17,46 % 1.917,85 2.333,65 1.906,00 799,6 mil
18/08/2026 1.917,85 +0,22 % 1.913,59 1.923,27 1.885,78 144,4 mil

Datos de Yahoo Finance y Binance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de Ethereum con el gráfico, los indicadores y la conversación.