Histórico de cotizaciones de Ethereum (ETH): precios diarios

$ETH · ahora 1.762,86 $ -2,39 %

Descargar CSV
Variación-41,53 %
Máximo4.956,78 $
Mínimo1.385,05 $
Sesiones34 meses

Precios mensuales de Ethereum en USD de febrero de 2024 a noviembre de 2026. La variación es sobre el cierre del mes anterior.

MesCierreVar.AperturaMáximoMínimoVolumen
Noviembre de 2026 1.762,86 -21,85 % 2.255,65 2.450,00 1.711,08 4,1 M
Octubre de 2026 2.255,66 -16,02 % 2.686,01 2.777,33 2.174,08 7,7 M
Septiembre de 2026 2.686,01 +8,85 % 2.467,64 2.807,34 2.356,41 8,9 M
Agosto de 2026 2.467,65 +32,48 % 1.862,60 2.566,53 1.822,06 8,1 M
Julio de 2026 1.862,60 +18,49 % 1.572,00 1.981,24 1.552,92 7,6 M
Junio de 2026 1.572,01 -21,67 % 2.007,02 2.021,50 1.505,68 10,8 M
Mayo de 2026 2.007,01 -11,10 % 2.257,51 2.423,74 1.967,00 8,2 M
Abril de 2026 2.257,51 +7,22 % 2.105,43 2.464,91 2.017,04 8,5 M
Marzo de 2026 2.105,43 +7,17 % 1.964,51 2.386,02 1.907,41 12,7 M
Febrero de 2026 1.964,51 -19,88 % 2.451,96 2.475,98 1.747,80 19,3 M
Enero de 2026 2.451,95 -17,49 % 2.971,65 3.402,89 2.250,00 11,3 M
Diciembre de 2025 2.971,64 -0,66 % 2.991,25 3.447,44 2.716,04 11,8 M
Noviembre de 2025 2.991,26 -22,26 % 3.848,00 3.918,23 2.623,57 17,8 M
Octubre de 2025 3.847,99 -7,17 % 4.145,15 4.755,00 3.435,00 17,2 M
Septiembre de 2025 4.145,15 -5,62 % 4.391,83 4.769,36 3.815,00 12,0 M
Agosto de 2025 4.391,83 +18,75 % 3.698,39 4.956,78 3.354,28 20,6 M
Julio de 2025 3.698,39 +48,80 % 2.485,47 3.941,00 2.373,00 19,6 M
Junio de 2025 2.485,47 -1,68 % 2.528,06 2.879,22 2.111,89 16,3 M
Mayo de 2025 2.528,06 +40,95 % 1.793,62 2.788,00 1.752,00 21,9 M
Abril de 2025 1.793,61 -1,58 % 1.822,43 1.957,00 1.385,05 19,9 M
Marzo de 2025 1.822,43 -18,55 % 2.237,59 2.550,58 1.754,28 17,7 M
Febrero de 2025 2.237,59 -32,21 % 3.300,99 3.331,98 2.076,26 20,0 M
Enero de 2025 3.300,99 -1,10 % 3.337,78 3.744,83 2.920,00 14,7 M
Diciembre de 2024 3.337,78 -9,88 % 3.703,59 4.107,80 3.101,90 16,7 M
Noviembre de 2024 3.703,60 +47,05 % 2.518,61 3.738,98 2.357,59 18,4 M
Octubre de 2024 2.518,61 -3,21 % 2.602,24 2.769,48 2.310,00 8,9 M
Septiembre de 2024 2.602,23 +3,55 % 2.513,00 2.728,60 2.150,55 7,9 M
Agosto de 2024 2.513,01 -22,26 % 3.232,74 3.242,57 2.111,00 12,5 M
Julio de 2024 3.232,74 -5,97 % 3.438,16 3.562,82 2.810,00 8,9 M
Junio de 2024 3.438,16 -8,62 % 3.762,29 3.887,47 3.240,00 7,6 M
Mayo de 2024 3.762,29 +24,83 % 3.014,04 3.977,00 2.817,00 11,6 M
Abril de 2024 3.014,05 -17,32 % 3.645,29 3.730,71 2.852,00 12,9 M
Marzo de 2024 3.645,29 +9,14 % 3.340,10 4.093,92 3.056,56 17,7 M
Febrero de 2024 3.340,09 — 3.014,81 3.522,81 2.868,00 5,1 M

Datos de Yahoo Finance y Binance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de Ethereum con el gráfico, los indicadores y la conversación.