Histórico de cotizaciones de IBEX 35 (IBEX): precios diarios
$IBEX · ahora 19.373,30 € -1,28 %
Variación-3,08 %
Máximo20.202,00 €
Mínimo18.643,70 €
Sesiones67
Precios diarios de IBEX 35 en EUR del 18/08/2026 al 18/11/2026. La variación es sobre el cierre de la sesión anterior.
| Fecha | Cierre | Var. | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 19.373,30 | -1,28 % | 19.605,70 | 19.605,70 | 19.358,00 | 107,9 M |
| 17/11/2026 | 19.625,30 | -1,61 % | 19.848,90 | 19.875,50 | 19.625,30 | 0 |
| 16/11/2026 | 19.946,60 | -0,37 % | 20.061,50 | 20.082,20 | 19.946,60 | 0 |
| 13/11/2026 | 20.020,10 | +0,27 % | 19.939,80 | 20.053,90 | 19.879,90 | 0 |
| 12/11/2026 | 19.965,50 | -0,31 % | 20.068,10 | 20.087,60 | 19.923,20 | 0 |
| 11/11/2026 | 20.027,90 | +0,46 % | 20.064,50 | 20.064,50 | 19.884,30 | 0 |
| 10/11/2026 | 19.936,40 | +0,98 % | 19.945,50 | 20.058,60 | 19.927,70 | 0 |
| 09/11/2026 | 19.742,50 | +1,93 % | 19.383,60 | 19.761,60 | 19.357,20 | 0 |
| 06/11/2026 | 19.369,50 | -0,60 % | 19.259,70 | 19.408,60 | 19.127,10 | 0 |
| 05/11/2026 | 19.486,00 | +0,59 % | 19.537,50 | 19.710,80 | 19.384,10 | 0 |
| 04/11/2026 | 19.370,90 | +3,00 % | 18.921,20 | 19.482,20 | 18.913,30 | 0 |
| 03/11/2026 | 18.807,20 | -0,79 % | 18.784,00 | 19.011,30 | 18.744,50 | 0 |
| 02/11/2026 | 18.957,80 | +1,63 % | 18.725,30 | 18.987,20 | 18.713,70 | 0 |
| 30/10/2026 | 18.652,90 | -1,09 % | 18.725,00 | 18.796,90 | 18.644,70 | 0 |
| 29/10/2026 | 18.857,60 | -0,14 % | 18.689,10 | 18.894,60 | 18.643,70 | 0 |
| 28/10/2026 | 18.883,50 | -1,45 % | 19.095,60 | 19.097,60 | 18.849,30 | 0 |
| 27/10/2026 | 19.160,60 | +0,67 % | 18.961,50 | 19.187,40 | 18.936,20 | 0 |
| 26/10/2026 | 19.033,30 | +0,23 % | 18.851,50 | 19.062,40 | 18.779,80 | 0 |
| 23/10/2026 | 18.989,80 | +0,40 % | 18.956,00 | 18.992,10 | 18.803,60 | 0 |
| 22/10/2026 | 18.913,50 | -2,12 % | 19.133,30 | 19.148,90 | 18.913,50 | 0 |
| 21/10/2026 | 19.323,50 | +1,21 % | 19.064,30 | 19.323,50 | 19.006,10 | 0 |
| 20/10/2026 | 19.092,40 | +0,28 % | 18.979,30 | 19.225,80 | 18.899,40 | 0 |
| 19/10/2026 | 19.039,30 | -1,49 % | 19.169,90 | 19.173,60 | 18.925,30 | 0 |
| 16/10/2026 | 19.326,30 | +0,77 % | 19.261,40 | 19.380,20 | 19.232,20 | 0 |
| 15/10/2026 | 19.177,70 | -0,28 % | 19.203,80 | 19.374,40 | 19.119,00 | 0 |
| 14/10/2026 | 19.230,70 | +0,10 % | 19.293,20 | 19.351,90 | 19.123,10 | 0 |
| 13/10/2026 | 19.210,70 | -0,39 % | 19.375,60 | 19.414,40 | 19.175,70 | 0 |
| 12/10/2026 | 19.285,80 | +1,33 % | 19.227,40 | 19.300,60 | 19.155,00 | 0 |
| 09/10/2026 | 19.033,10 | +0,55 % | 19.146,90 | 19.181,60 | 19.033,10 | 0 |
| 08/10/2026 | 18.928,90 | -0,99 % | 18.919,80 | 19.105,10 | 18.821,90 | 0 |
| 07/10/2026 | 19.118,00 | -1,68 % | 19.302,50 | 19.375,00 | 19.041,00 | 0 |
| 06/10/2026 | 19.444,20 | +0,75 % | 19.431,60 | 19.576,20 | 19.395,80 | 0 |
| 05/10/2026 | 19.299,70 | +1,12 % | 19.158,80 | 19.338,00 | 19.013,00 | 0 |
| 02/10/2026 | 19.085,30 | +0,42 % | 19.055,30 | 19.216,60 | 18.942,90 | 0 |
| 01/10/2026 | 19.005,30 | -2,17 % | 19.279,70 | 19.358,90 | 19.005,30 | 0 |
| 30/09/2026 | 19.426,20 | -0,47 % | 19.564,30 | 19.718,00 | 19.426,20 | 0 |
| 29/09/2026 | 19.517,50 | -0,42 % | 19.665,40 | 19.763,00 | 19.501,50 | 0 |
| 28/09/2026 | 19.600,30 | -0,51 % | 19.755,60 | 19.769,60 | 19.600,30 | 0 |
| 25/09/2026 | 19.700,10 | +0,65 % | 19.693,00 | 19.819,10 | 19.655,50 | 0 |
| 24/09/2026 | 19.573,40 | -0,30 % | 19.514,20 | 19.724,10 | 19.492,60 | 0 |
| 23/09/2026 | 19.632,20 | -0,62 % | 19.867,70 | 19.890,90 | 19.622,20 | 0 |
| 22/09/2026 | 19.754,10 | +0,15 % | 19.785,90 | 19.942,80 | 19.666,00 | 0 |
| 21/09/2026 | 19.724,40 | +1,08 % | 19.599,80 | 19.771,90 | 19.599,80 | 0 |
| 18/09/2026 | 19.513,80 | -1,60 % | 19.809,10 | 19.809,10 | 19.485,00 | 0 |
| 17/09/2026 | 19.831,80 | +1,00 % | 19.691,50 | 19.869,10 | 19.689,60 | 0 |
| 16/09/2026 | 19.635,80 | +0,41 % | 19.657,10 | 19.708,20 | 19.557,70 | 0 |
| 15/09/2026 | 19.555,90 | -0,05 % | 19.509,80 | 19.665,00 | 19.392,60 | 0 |
| 14/09/2026 | 19.565,50 | -1,38 % | 19.763,40 | 19.810,90 | 19.511,50 | 0 |
| 11/09/2026 | 19.838,50 | +0,91 % | 19.771,40 | 19.884,40 | 19.736,10 | 0 |
| 10/09/2026 | 19.659,80 | -0,18 % | 19.748,80 | 19.833,10 | 19.614,50 | 0 |
| 09/09/2026 | 19.695,30 | -1,51 % | 19.794,60 | 19.838,30 | 19.498,10 | 0 |
| 08/09/2026 | 19.997,10 | -0,12 % | 19.948,30 | 20.019,40 | 19.810,40 | 0 |
| 07/09/2026 | 20.021,80 | -0,14 % | 20.052,40 | 20.076,90 | 19.974,70 | 0 |
| 04/09/2026 | 20.050,70 | +0,25 % | 20.000,20 | 20.084,40 | 19.872,30 | 0 |
| 03/09/2026 | 20.000,20 | +1,12 % | 19.817,40 | 20.000,20 | 19.797,90 | 0 |
| 02/09/2026 | 19.779,00 | -0,23 % | 19.790,80 | 19.882,70 | 19.739,30 | 0 |
| 01/09/2026 | 19.824,00 | -0,75 % | 19.984,80 | 19.999,00 | 19.734,70 | 0 |
| 31/08/2026 | 19.974,10 | -0,34 % | 20.070,60 | 20.135,60 | 19.974,10 | 0 |
| 28/08/2026 | 20.041,90 | +0,81 % | 20.024,30 | 20.085,60 | 19.944,70 | 0 |
| 27/08/2026 | 19.881,60 | -0,93 % | 20.073,60 | 20.091,60 | 19.845,60 | 0 |
| 26/08/2026 | 20.067,30 | +0,05 % | 20.109,90 | 20.178,50 | 20.065,90 | 0 |
| 25/08/2026 | 20.056,60 | -0,21 % | 20.189,00 | 20.202,00 | 20.000,30 | 0 |
| 24/08/2026 | 20.098,60 | +0,69 % | 19.978,70 | 20.117,40 | 19.957,30 | 0 |
| 21/08/2026 | 19.961,50 | +0,76 % | 19.868,20 | 20.020,80 | 19.863,00 | 0 |
| 20/08/2026 | 19.811,00 | -0,18 % | 19.834,10 | 19.916,50 | 19.783,80 | 0 |
| 19/08/2026 | 19.847,50 | -0,44 % | 19.939,20 | 19.983,20 | 19.821,20 | 0 |
| 18/08/2026 | 19.934,90 | -0,24 % | 19.988,50 | 20.074,00 | 19.929,00 | 0 |
Datos de Yahoo Finance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de IBEX 35 con el gráfico, los indicadores y la conversación.