Histórico de cotizaciones de IBEX 35 (IBEX): precios diarios
$IBEX · ahora 19.373,30 € -1,28 %
Variación+115,63 %
Máximo20.356,50 €
Mínimo7.189,60 €
Sesiones61 meses
Precios mensuales de IBEX 35 en EUR de noviembre de 2021 a noviembre de 2026. La variación es sobre el cierre del mes anterior.
| Mes | Cierre | Var. | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 | 19.373,30 | +3,86 % | 18.725,30 | 20.087,60 | 18.713,70 | 107,9 M |
| Octubre de 2026 | 18.652,90 | -3,98 % | 19.279,70 | 19.576,20 | 18.643,70 | 0 |
| Septiembre de 2026 | 19.426,20 | -2,74 % | 19.984,80 | 20.084,40 | 19.392,60 | 0 |
| Agosto de 2026 | 19.974,10 | +0,97 % | 19.917,70 | 20.356,50 | 19.783,80 | 0 |
| Julio de 2026 | 19.782,90 | +1,60 % | 19.450,10 | 19.953,50 | 19.038,90 | 0 |
| Junio de 2026 | 19.471,90 | +6,04 % | 18.330,90 | 19.575,30 | 17.953,50 | 0 |
| Mayo de 2026 | 18.362,90 | +3,27 % | 17.829,10 | 18.489,00 | 17.308,20 | 0 |
| Abril de 2026 | 17.781,00 | +4,29 % | 17.532,40 | 18.508,20 | 16.591,90 | 0 |
| Marzo de 2026 | 17.049,60 | -7,14 % | 17.830,50 | 17.981,50 | 16.247,30 | 0 |
| Febrero de 2026 | 18.360,80 | +2,68 % | 17.806,70 | 18.573,80 | 17.581,60 | 0 |
| Enero de 2026 | 17.880,90 | +3,31 % | 17.297,80 | 17.950,60 | 17.241,00 | 0 |
| Diciembre de 2025 | 17.307,80 | +5,72 % | 16.324,50 | 17.384,90 | 16.265,10 | 0 |
| Noviembre de 2025 | 16.371,60 | +2,11 % | 16.033,50 | 16.661,50 | 15.724,60 | 1.780,9 M |
| Octubre de 2025 | 16.032,60 | +3,60 % | 15.474,60 | 16.210,50 | 15.358,40 | 2.351,8 M |
| Septiembre de 2025 | 15.475,00 | +3,61 % | 14.957,10 | 15.488,60 | 14.646,00 | 2.168,5 M |
| Agosto de 2025 | 14.935,80 | +3,74 % | 14.324,90 | 15.443,90 | 14.063,40 | 1.894,2 M |
| Julio de 2025 | 14.397,00 | +2,90 % | 14.007,80 | 14.598,30 | 13.855,50 | 2.531,5 M |
| Junio de 2025 | 13.991,90 | -1,13 % | 14.105,90 | 14.297,00 | 13.737,20 | 2.351,9 M |
| Mayo de 2025 | 14.152,20 | +6,51 % | 13.415,10 | 14.370,80 | 13.316,00 | 2.856,3 M |
| Abril de 2025 | 13.287,80 | +1,16 % | 13.191,60 | 13.490,80 | 11.583,00 | 3.519,7 M |
| Marzo de 2025 | 13.135,40 | -1,59 % | 13.349,30 | 13.515,10 | 12.708,20 | 3.127,8 M |
| Febrero de 2025 | 13.347,30 | +7,91 % | 12.114,20 | 13.347,30 | 12.101,30 | 2.823,9 M |
| Enero de 2025 | 12.368,90 | +6,67 % | 11.610,90 | 12.465,60 | 11.456,20 | 2.490,0 M |
| Diciembre de 2024 | 11.595,00 | -0,40 % | 11.581,40 | 12.153,60 | 11.310,50 | 2.070,0 M |
| Noviembre de 2024 | 11.641,30 | -0,27 % | 11.671,90 | 11.892,10 | 11.295,00 | 2.687,8 M |
| Octubre de 2024 | 11.672,60 | -1,72 % | 11.891,90 | 12.037,90 | 11.563,80 | 2.461,0 M |
| Septiembre de 2024 | 11.877,30 | +4,17 % | 11.395,30 | 12.004,60 | 11.138,80 | 2.357,3 M |
| Agosto de 2024 | 11.401,90 | +3,04 % | 11.036,10 | 11.441,80 | 10.298,70 | 2.135,9 M |
| Julio de 2024 | 11.065,00 | +1,11 % | 11.086,20 | 11.264,80 | 10.837,40 | 2.416,3 M |
| Junio de 2024 | 10.943,70 | -3,34 % | 11.403,20 | 11.469,90 | 10.874,10 | 2.615,5 M |
| Mayo de 2024 | 11.322,00 | +4,31 % | 10.857,30 | 11.385,70 | 10.820,50 | 3.756,3 M |
| Abril de 2024 | 10.854,40 | -1,99 % | 11.034,60 | 11.228,30 | 10.499,20 | 3.667,4 M |
| Marzo de 2024 | 11.074,60 | +10,73 % | 10.015,00 | 11.140,10 | 10.008,80 | 3.552,5 M |
| Febrero de 2024 | 10.001,30 | -0,76 % | 10.034,00 | 10.196,40 | 9.841,60 | 2.969,8 M |
| Enero de 2024 | 10.077,70 | -0,24 % | 10.161,10 | 10.287,90 | 9.798,80 | 2.888,6 M |
| Diciembre de 2023 | 10.102,10 | +0,44 % | 10.085,90 | 10.301,30 | 10.023,80 | 2.759,3 M |
| Noviembre de 2023 | 10.058,20 | +11,54 % | 9.039,80 | 10.103,80 | 8.999,80 | 3.143,8 M |
| Octubre de 2023 | 9.017,30 | -4,36 % | 9.447,70 | 9.495,10 | 8.879,30 | 3.102,1 M |
| Septiembre de 2023 | 9.428,00 | -0,82 % | 9.512,80 | 9.672,20 | 9.238,50 | 2.580,4 M |
| Agosto de 2023 | 9.505,90 | -1,41 % | 9.639,90 | 9.657,20 | 9.192,70 | 2.326,8 M |
| Julio de 2023 | 9.641,50 | +0,51 % | 9.604,30 | 9.741,90 | 9.169,80 | 2.600,7 M |
| Junio de 2023 | 9.593,00 | +6,00 % | 9.130,30 | 9.642,30 | 9.105,90 | 2.759,6 M |
| Mayo de 2023 | 9.050,20 | -2,06 % | 9.257,50 | 9.326,60 | 8.967,30 | 2.757,0 M |
| Abril de 2023 | 9.241,00 | +0,09 % | 9.217,80 | 9.540,50 | 9.135,50 | 2.634,8 M |
| Marzo de 2023 | 9.232,50 | -1,73 % | 9.419,30 | 9.528,30 | 8.501,20 | 5.333,2 M |
| Febrero de 2023 | 9.394,60 | +3,99 % | 9.048,00 | 9.442,80 | 9.046,20 | 3.646,6 M |
| Enero de 2023 | 9.034,00 | +9,78 % | 8.297,90 | 9.082,80 | 8.283,70 | 3.959,6 M |
| Diciembre de 2022 | 8.229,10 | -1,60 % | 8.423,10 | 8.469,00 | 8.059,50 | 3.162,6 M |
| Noviembre de 2022 | 8.363,20 | +5,11 % | 8.011,80 | 8.425,50 | 7.798,40 | 3.725,6 M |
| Octubre de 2022 | 7.956,50 | +8,00 % | 7.327,50 | 7.958,10 | 7.189,60 | 3.431,5 M |
| Septiembre de 2022 | 7.366,80 | -6,59 % | 7.838,80 | 8.235,80 | 7.242,20 | 3.929,7 M |
| Agosto de 2022 | 7.886,10 | -3,31 % | 8.161,90 | 8.540,00 | 7.866,60 | 2.889,5 M |
| Julio de 2022 | 8.156,20 | +0,71 % | 8.043,00 | 8.240,40 | 7.764,90 | 3.983,3 M |
| Junio de 2022 | 8.098,70 | -8,50 % | 8.881,30 | 8.909,30 | 7.994,20 | 3.868,0 M |
| Mayo de 2022 | 8.851,50 | +3,11 % | 8.516,60 | 8.992,70 | 8.134,50 | 4.214,5 M |
| Abril de 2022 | 8.584,20 | +1,65 % | 8.481,70 | 8.877,70 | 8.344,90 | 3.824,2 M |
| Marzo de 2022 | 8.445,10 | -0,40 % | 8.462,10 | 8.621,00 | 7.287,70 | 6.306,5 M |
| Febrero de 2022 | 8.479,20 | -1,55 % | 8.679,90 | 8.912,20 | 8.048,00 | 5.219,3 M |
| Enero de 2022 | 8.612,80 | -1,16 % | 8.729,70 | 8.866,60 | 8.361,40 | 3.894,7 M |
| Diciembre de 2021 | 8.713,80 | +4,92 % | 8.357,10 | 8.728,00 | 8.082,40 | 3.337,6 M |
| Noviembre de 2021 | 8.305,10 | — | 8.984,70 | 9.013,20 | 8.260,70 | 2.216,4 M |
Datos de Yahoo Finance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de IBEX 35 con el gráfico, los indicadores y la conversación.