Histórico de cotizaciones de S&P 500 (SPX): precios diarios

$SPX · ahora 7.323,63 $ -0,23 %

Descargar CSV
Variación-4,89 %
Máximo7.844,52 $
Mínimo7.285,76 $
Sesiones66

Precios diarios de S&P 500 en USD del 18/08/2026 al 18/11/2026. La variación es sobre el cierre de la sesión anterior.

FechaCierreVar.AperturaMáximoMínimoVolumen
18/11/2026 7.323,63 -0,23 % 7.355,69 7.367,68 7.285,76 1.493,3 M
17/11/2026 7.340,53 -1,03 % 7.411,02 7.415,37 7.288,34 5.165,1 M
16/11/2026 7.416,59 -1,92 % 7.513,98 7.515,60 7.400,15 5.152,5 M
13/11/2026 7.561,67 -0,40 % 7.616,85 7.621,78 7.499,40 4.373,0 M
12/11/2026 7.592,40 -0,35 % 7.550,84 7.652,76 7.550,84 4.693,0 M
11/11/2026 7.619,38 +1,31 % 7.586,65 7.647,20 7.571,88 4.493,2 M
10/11/2026 7.520,93 -0,38 % 7.513,09 7.543,92 7.470,43 5.056,4 M
09/11/2026 7.549,94 +2,35 % 7.422,24 7.577,39 7.422,24 5.819,4 M
06/11/2026 7.376,86 +0,31 % 7.377,65 7.444,20 7.369,55 5.701,9 M
05/11/2026 7.353,73 -4,36 % 7.678,72 7.681,29 7.350,35 7.654,8 M
04/11/2026 7.688,62 +1,58 % 7.635,81 7.715,57 7.635,81 7.390,8 M
03/11/2026 7.568,92 +0,36 % 7.552,92 7.594,61 7.545,39 5.481,2 M
02/11/2026 7.541,40 -0,51 % 7.610,83 7.662,23 7.539,38 5.712,8 M
30/10/2026 7.580,07 -1,82 % 7.631,07 7.637,48 7.527,56 6.149,2 M
29/10/2026 7.720,39 -0,30 % 7.699,61 7.732,21 7.690,94 5.827,6 M
28/10/2026 7.743,98 +0,28 % 7.735,56 7.758,43 7.718,37 5.467,0 M
27/10/2026 7.722,60 +0,60 % 7.699,47 7.736,24 7.677,16 5.160,1 M
26/10/2026 7.676,77 +0,70 % 7.639,70 7.702,13 7.639,70 5.838,1 M
23/10/2026 7.623,68 -0,52 % 7.637,18 7.660,15 7.612,07 5.062,3 M
22/10/2026 7.663,43 -1,21 % 7.694,62 7.702,94 7.637,36 5.972,6 M
21/10/2026 7.757,17 +0,58 % 7.736,43 7.770,40 7.709,34 4.921,5 M
20/10/2026 7.712,57 +0,28 % 7.679,01 7.748,42 7.668,03 5.004,8 M
19/10/2026 7.690,73 +0,41 % 7.702,77 7.731,18 7.684,79 4.587,3 M
16/10/2026 7.659,44 -1,09 % 7.745,32 7.756,84 7.631,77 5.482,1 M
15/10/2026 7.744,06 +0,33 % 7.687,31 7.754,15 7.669,66 6.055,7 M
14/10/2026 7.718,94 -1,11 % 7.774,18 7.789,15 7.693,31 5.955,6 M
13/10/2026 7.805,45 -0,02 % 7.795,27 7.814,15 7.786,11 4.869,3 M
12/10/2026 7.807,24 -0,06 % 7.813,04 7.821,67 7.796,94 4.148,5 M
09/10/2026 7.811,54 +0,59 % 7.786,36 7.820,57 7.779,34 4.782,6 M
08/10/2026 7.765,36 -0,47 % 7.778,45 7.797,79 7.731,26 6.082,1 M
07/10/2026 7.801,77 -0,22 % 7.792,98 7.807,02 7.763,34 5.111,2 M
06/10/2026 7.818,93 +0,58 % 7.805,96 7.844,52 7.805,96 5.019,7 M
05/10/2026 7.773,95 +0,66 % 7.730,86 7.794,35 7.727,59 5.840,9 M
02/10/2026 7.722,72 +0,73 % 7.726,24 7.754,67 7.700,51 5.277,4 M
01/10/2026 7.666,45 +0,19 % 7.666,47 7.684,75 7.616,78 5.783,8 M
30/09/2026 7.651,54 -0,25 % 7.688,99 7.722,88 7.651,54 4.276,6 M
29/09/2026 7.670,84 -0,17 % 7.699,60 7.699,60 7.653,55 5.023,6 M
28/09/2026 7.683,69 -0,77 % 7.721,70 7.724,15 7.666,60 5.129,7 M
25/09/2026 7.743,41 +0,51 % 7.709,86 7.752,07 7.693,08 4.499,2 M
24/09/2026 7.704,13 -0,02 % 7.666,99 7.719,01 7.662,57 5.316,4 M
23/09/2026 7.706,03 -0,75 % 7.761,94 7.761,94 7.694,89 5.110,9 M
22/09/2026 7.764,64 0,00 % 7.770,81 7.782,19 7.756,26 5.286,3 M
21/09/2026 7.764,70 +1,49 % 7.692,83 7.779,22 7.691,19 4.828,1 M
18/09/2026 7.650,50 +0,17 % 7.657,17 7.657,17 7.610,52 8.858,4 M
17/09/2026 7.637,76 +1,14 % 7.631,44 7.646,86 7.611,81 5.058,2 M
16/09/2026 7.551,81 -0,45 % 7.601,25 7.626,79 7.507,77 5.307,9 M
15/09/2026 7.585,73 -0,45 % 7.612,30 7.617,26 7.572,69 5.154,9 M
14/09/2026 7.619,98 -0,48 % 7.611,44 7.647,99 7.592,28 4.963,8 M
11/09/2026 7.656,98 +0,86 % 7.636,75 7.677,02 7.636,75 4.722,5 M
10/09/2026 7.591,70 -0,58 % 7.594,74 7.612,86 7.580,06 4.893,5 M
09/09/2026 7.636,36 -0,48 % 7.660,68 7.660,68 7.624,16 4.896,9 M
08/09/2026 7.673,52 -0,58 % 7.717,81 7.717,81 7.666,99 4.966,9 M
04/09/2026 7.718,60 -0,38 % 7.750,19 7.750,19 7.706,12 4.103,6 M
03/09/2026 7.747,71 +1,06 % 7.686,71 7.756,76 7.686,71 4.726,4 M
02/09/2026 7.666,60 +0,46 % 7.634,58 7.681,19 7.633,62 4.738,9 M
01/09/2026 7.631,47 -0,71 % 7.635,47 7.663,63 7.611,20 4.858,2 M
31/08/2026 7.686,14 -0,33 % 7.697,52 7.697,52 7.665,06 5.386,1 M
28/08/2026 7.711,76 -0,25 % 7.735,17 7.771,48 7.700,91 4.297,6 M
27/08/2026 7.730,99 +0,72 % 7.710,34 7.741,27 7.689,89 4.362,2 M
26/08/2026 7.675,70 -0,02 % 7.666,88 7.690,73 7.657,41 4.100,6 M
25/08/2026 7.677,28 +0,32 % 7.676,66 7.686,11 7.650,92 4.260,2 M
24/08/2026 7.652,86 -0,28 % 7.663,38 7.670,30 7.638,17 4.400,8 M
21/08/2026 7.674,37 +0,43 % 7.665,68 7.697,11 7.660,06 4.497,3 M
20/08/2026 7.641,16 -0,87 % 7.690,49 7.699,96 7.639,01 4.759,6 M
19/08/2026 7.707,98 +0,21 % 7.716,74 7.743,93 7.700,07 5.184,1 M
18/08/2026 7.691,76 -0,69 % 7.700,04 7.713,95 7.688,63 4.602,7 M

Datos de Yahoo Finance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de S&P 500 con el gráfico, los indicadores y la conversación.