Histórico de cotizaciones de S&P 500 (SPX): precios diarios

$SPX · ahora 7.323,63 $ -0,23 %

Descargar CSV
Variación+55,80 %
Máximo7.844,52 $
Mínimo3.491,58 $
Sesiones61 meses

Precios mensuales de S&P 500 en USD de noviembre de 2021 a noviembre de 2026. La variación es sobre el cierre del mes anterior.

MesCierreVar.AperturaMáximoMínimoVolumen
Noviembre de 2026 7.323,63 -3,38 % 7.610,83 7.715,57 7.285,76 68.187,4 M
Octubre de 2026 7.580,07 -0,93 % 7.666,47 7.844,52 7.527,56 118.399,2 M
Septiembre de 2026 7.651,54 -0,45 % 7.635,47 7.782,19 7.507,77 106.720,7 M
Agosto de 2026 7.686,14 +2,62 % 7.504,78 7.816,70 7.504,78 100.565,0 M
Julio de 2026 7.489,72 -0,13 % 7.478,84 7.581,50 7.313,92 113.309,5 M
Junio de 2026 7.499,36 -1,06 % 7.582,29 7.620,90 7.237,85 126.015,1 M
Mayo de 2026 7.580,06 +5,15 % 7.234,54 7.599,38 7.174,12 112.555,8 M
Abril de 2026 7.209,01 +10,42 % 6.556,56 7.219,83 6.474,94 105.654,7 M
Marzo de 2026 6.528,52 -5,09 % 6.824,36 6.901,01 6.316,91 129.104,6 M
Febrero de 2026 6.878,88 -0,87 % 6.916,64 6.993,48 6.775,50 113.685,6 M
Enero de 2026 6.939,03 +1,37 % 6.878,11 7.002,28 6.789,05 108.456,6 M
Diciembre de 2025 6.845,50 -0,05 % 6.812,30 6.945,77 6.720,43 99.928,9 M
Noviembre de 2025 6.849,09 +0,13 % 6.882,32 6.882,32 6.521,92 100.880,2 M
Octubre de 2025 6.840,20 +2,27 % 6.664,92 6.920,34 6.550,78 129.661,7 M
Septiembre de 2025 6.688,46 +3,53 % 6.401,51 6.699,52 6.360,58 114.074,6 M
Agosto de 2025 6.460,26 +1,91 % 6.287,28 6.508,23 6.212,69 99.352,0 M
Julio de 2025 6.339,39 +2,17 % 6.187,25 6.427,02 6.177,97 114.004,9 M
Junio de 2025 6.204,95 +4,96 % 5.896,68 6.215,08 5.861,43 106.456,3 M
Mayo de 2025 5.911,69 +6,15 % 5.625,14 5.968,61 5.578,64 105.346,3 M
Abril de 2025 5.569,06 -0,76 % 5.597,53 5.695,31 4.835,04 118.936,4 M
Marzo de 2025 5.611,85 -5,75 % 5.968,33 5.986,09 5.488,73 111.387,3 M
Febrero de 2025 5.954,50 -1,42 % 5.969,65 6.147,43 5.837,66 92.317,0 M
Enero de 2025 6.040,53 +2,70 % 5.903,26 6.128,18 5.773,31 88.639,4 M
Diciembre de 2024 5.881,63 -2,50 % 6.040,11 6.099,97 5.832,30 86.064,9 M
Noviembre de 2024 6.032,38 +5,73 % 5.723,22 6.044,17 5.696,51 84.102,0 M
Octubre de 2024 5.705,45 -0,99 % 5.757,73 5.878,46 5.674,00 82.412,4 M
Septiembre de 2024 5.762,48 +2,02 % 5.623,89 5.767,37 5.402,62 79.564,8 M
Agosto de 2024 5.648,40 +2,28 % 5.537,84 5.651,62 5.119,26 81.097,3 M
Julio de 2024 5.522,30 +1,13 % 5.471,08 5.669,67 5.390,95 80.160,4 M
Junio de 2024 5.460,48 +3,47 % 5.297,15 5.523,64 5.234,32 76.025,6 M
Mayo de 2024 5.277,51 +4,80 % 5.029,03 5.341,88 5.011,05 86.849,7 M
Abril de 2024 5.035,69 -4,16 % 5.257,97 5.263,95 4.953,56 81.747,2 M
Marzo de 2024 5.254,35 +3,10 % 5.098,51 5.264,85 5.056,82 86.299,5 M
Febrero de 2024 5.096,27 +5,17 % 4.861,11 5.111,06 4.853,52 82.066,9 M
Enero de 2024 4.845,65 +1,59 % 4.745,20 4.931,09 4.682,11 81.737,9 M
Diciembre de 2023 4.769,83 +4,42 % 4.559,43 4.793,30 4.546,50 81.530,7 M
Noviembre de 2023 4.567,80 +8,92 % 4.201,27 4.587,64 4.197,74 80.970,6 M
Octubre de 2023 4.193,80 -2,20 % 4.284,52 4.393,57 4.103,78 83.519,5 M
Septiembre de 2023 4.288,05 -4,87 % 4.530,60 4.541,25 4.238,63 73.483,0 M
Agosto de 2023 4.507,66 -1,77 % 4.578,83 4.584,62 4.335,31 86.840,8 M
Julio de 2023 4.588,96 +3,11 % 4.450,48 4.607,07 4.385,05 75.063,2 M
Junio de 2023 4.450,38 +6,47 % 4.183,03 4.458,48 4.171,64 87.983,1 M
Mayo de 2023 4.179,83 +0,25 % 4.166,79 4.231,10 4.048,28 85.190,0 M
Abril de 2023 4.169,48 +1,46 % 4.102,20 4.170,06 4.049,35 70.861,3 M
Marzo de 2023 4.109,31 +3,51 % 3.963,34 4.110,75 3.808,86 113.094,8 M
Febrero de 2023 3.970,15 -2,61 % 4.070,07 4.195,44 3.943,08 80.392,3 M
Enero de 2023 4.076,60 +6,18 % 3.853,29 4.094,21 3.794,33 80.763,8 M
Diciembre de 2022 3.839,50 -5,90 % 4.087,14 4.100,96 3.764,49 85.249,3 M
Noviembre de 2022 4.080,11 +5,38 % 3.901,79 4.080,11 3.698,15 92.671,9 M
Octubre de 2022 3.871,98 +7,99 % 3.609,78 3.905,42 3.491,58 95.823,8 M
Septiembre de 2022 3.585,62 -9,34 % 3.936,73 4.119,28 3.584,13 94.241,0 M
Agosto de 2022 3.955,00 -4,24 % 4.112,38 4.325,28 3.954,53 92.252,4 M
Julio de 2022 4.130,29 +9,11 % 3.781,00 4.140,15 3.721,56 81.688,3 M
Junio de 2022 3.785,38 -8,39 % 4.149,78 4.177,51 3.636,87 106.116,7 M
Mayo de 2022 4.132,15 +0,01 % 4.130,61 4.307,66 3.810,32 108.860,4 M
Abril de 2022 4.131,93 -8,80 % 4.540,32 4.593,45 4.124,28 90.367,8 M
Marzo de 2022 4.530,41 +3,58 % 4.363,14 4.637,30 4.157,87 123.546,3 M
Febrero de 2022 4.373,94 -3,14 % 4.519,57 4.595,31 4.114,65 92.667,7 M
Enero de 2022 4.515,55 -5,26 % 4.778,14 4.818,62 4.222,62 95.562,9 M
Diciembre de 2021 4.766,18 +4,36 % 4.602,82 4.808,93 4.495,12 92.750,2 M
Noviembre de 2021 4.567,00 — 4.700,72 4.743,83 4.560,00 35.096,8 M

Datos de Yahoo Finance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de S&P 500 con el gráfico, los indicadores y la conversación.