Histórico de cotizaciones de Bitcoin (BTC): precios diarios

$BTC · ahora 62.455,38 $ -2,92 %

Descargar CSV
Variación-3,22 %
Máximo87.395,67 $
Mínimo62.006,00 $
Sesiones93

Precios diarios de Bitcoin en USD del 18/08/2026 al 18/11/2026. La variación es sobre el cierre de la sesión anterior.

FechaCierreVar.AperturaMáximoMínimoVolumen
18/11/2026 62.455,38 -3,84 % 64.947,36 65.002,00 62.279,36 14,7 mil
17/11/2026 64.947,35 +0,10 % 64.882,88 65.447,00 63.336,00 28,3 mil
16/11/2026 64.882,87 -0,72 % 65.351,05 65.696,16 63.905,01 21,9 mil
15/11/2026 65.351,05 +1,87 % 64.150,01 66.132,01 62.006,00 29,2 mil
14/11/2026 64.150,00 -6,10 % 68.314,01 68.446,21 63.320,00 32,7 mil
13/11/2026 68.314,00 -4,40 % 71.460,00 71.514,01 67.568,00 29,6 mil
12/11/2026 71.460,00 -3,45 % 74.015,20 74.217,49 71.113,06 15,2 mil
11/11/2026 74.015,19 +0,30 % 73.796,06 74.811,45 73.209,12 16,1 mil
10/11/2026 73.796,06 -2,09 % 75.368,41 75.442,01 72.727,27 16,5 mil
09/11/2026 75.368,41 +0,69 % 74.851,44 75.599,22 73.750,00 15,7 mil
08/11/2026 74.851,44 -1,34 % 75.867,58 76.200,00 73.510,00 9.458
07/11/2026 75.867,59 +0,03 % 75.844,00 76.249,99 75.571,08 5.216
06/11/2026 75.844,00 -0,32 % 76.088,01 76.416,24 74.888,00 17,2 mil
05/11/2026 76.088,01 -5,49 % 80.504,01 80.918,01 75.208,42 26,1 mil
04/11/2026 80.504,01 +3,94 % 77.453,85 81.196,01 75.736,38 22,1 mil
03/11/2026 77.453,86 +0,83 % 76.816,01 78.063,30 76.388,88 12,6 mil
02/11/2026 76.816,00 -1,96 % 78.354,01 78.878,01 76.705,00 12,6 mil
01/11/2026 78.354,00 +1,00 % 77.582,02 78.422,23 77.517,20 6.544
31/10/2026 77.582,02 +0,28 % 77.368,76 77.796,01 77.114,01 6.288
30/10/2026 77.368,77 -0,80 % 77.991,89 78.804,01 76.325,98 24,3 mil
29/10/2026 77.991,89 -4,12 % 81.343,51 81.971,00 77.910,00 23,8 mil
28/10/2026 81.343,50 +0,54 % 80.909,77 81.823,00 80.397,14 13,1 mil
27/10/2026 80.909,77 +0,95 % 80.150,56 81.300,00 79.506,00 13,2 mil
26/10/2026 80.150,56 0,00 % 80.154,09 80.844,70 79.368,67 15,4 mil
25/10/2026 80.154,09 -0,91 % 80.888,15 81.033,69 79.845,86 6.253
24/10/2026 80.888,16 -0,37 % 81.189,44 81.213,64 79.220,74 11,7 mil
23/10/2026 81.189,43 -0,28 % 81.416,09 82.060,88 80.513,00 12,5 mil
22/10/2026 81.416,09 -3,18 % 84.093,42 84.377,21 80.939,54 19,5 mil
21/10/2026 84.093,42 +1,28 % 83.028,14 84.898,00 82.635,32 16,5 mil
20/10/2026 83.028,15 +1,33 % 81.938,39 83.439,00 81.200,00 14,0 mil
19/10/2026 81.938,40 -0,22 % 82.116,00 83.158,00 81.748,85 12,8 mil
18/10/2026 82.116,00 +0,77 % 81.491,04 82.295,47 80.684,36 10,1 mil
17/10/2026 81.491,04 -0,15 % 81.615,91 81.770,01 80.819,66 7.039
16/10/2026 81.615,64 -0,77 % 82.245,93 82.940,81 80.809,25 14,8 mil
15/10/2026 82.245,93 +0,69 % 81.682,02 82.634,30 79.800,00 22,6 mil
14/10/2026 81.682,01 -1,79 % 83.169,01 84.146,72 81.444,42 18,3 mil
13/10/2026 83.169,00 +1,61 % 81.850,01 84.168,00 81.033,66 14,8 mil
12/10/2026 81.850,00 -2,30 % 83.773,12 84.352,00 81.750,09 13,5 mil
11/10/2026 83.773,12 +0,95 % 82.988,35 84.199,00 82.804,65 6.964
10/10/2026 82.988,36 +0,43 % 82.635,56 83.173,29 82.545,82 7.438
09/10/2026 82.635,55 +1,08 % 81.754,46 83.528,98 81.603,52 12,3 mil
08/10/2026 81.754,45 -1,88 % 83.321,81 83.521,15 80.393,56 21,7 mil
07/10/2026 83.321,81 -2,60 % 85.549,94 85.598,22 82.787,25 20,8 mil
06/10/2026 85.549,93 -0,25 % 85.766,87 86.698,99 85.136,11 12,6 mil
05/10/2026 85.766,87 -0,88 % 86.530,00 86.999,11 84.972,01 16,2 mil
04/10/2026 86.530,00 +2,10 % 84.753,57 86.800,00 84.719,99 7.993
03/10/2026 84.753,56 +0,28 % 84.518,00 85.037,63 84.456,02 6.890
02/10/2026 84.518,01 -0,43 % 84.880,05 87.220,00 83.888,00 26,5 mil
01/10/2026 84.880,05 +1,50 % 83.623,59 85.273,65 83.186,00 16,8 mil
30/09/2026 83.623,60 -0,05 % 83.663,66 85.649,95 82.956,11 18,5 mil
29/09/2026 83.663,66 +0,20 % 83.500,01 84.563,99 82.775,94 13,5 mil
28/09/2026 83.500,01 -1,15 % 84.472,01 84.999,00 82.563,00 21,0 mil
27/09/2026 84.472,00 +0,05 % 84.433,11 85.159,03 84.132,00 9.615
26/09/2026 84.433,10 +0,40 % 84.100,00 84.473,58 83.798,00 8.058
25/09/2026 84.099,99 -0,37 % 84.410,24 85.255,00 83.183,00 18,1 mil
24/09/2026 84.410,24 +0,01 % 84.397,60 84.942,45 82.874,93 18,7 mil
23/09/2026 84.397,60 -2,10 % 86.208,57 87.278,54 83.500,01 22,2 mil
22/09/2026 86.208,56 -0,47 % 86.620,01 86.717,60 85.114,00 21,3 mil
21/09/2026 86.620,00 +6,70 % 81.178,01 87.395,67 80.850,22 32,0 mil
20/09/2026 81.178,00 -0,09 % 81.249,99 81.497,33 80.126,04 11,0 mil
19/09/2026 81.249,99 +0,45 % 80.883,86 81.951,00 80.844,58 10,7 mil
18/09/2026 80.883,87 +5,85 % 76.417,01 81.400,00 76.296,00 23,9 mil
17/09/2026 76.417,01 +0,28 % 76.206,00 77.179,47 76.000,00 10,9 mil
16/09/2026 76.206,01 +0,74 % 75.644,48 76.560,76 75.064,82 14,9 mil
15/09/2026 75.644,48 -3,25 % 78.189,20 78.250,46 74.967,97 21,7 mil
14/09/2026 78.189,21 +1,75 % 76.842,01 79.600,00 76.388,72 15,4 mil
13/09/2026 76.842,01 -0,57 % 77.278,73 77.450,00 76.500,00 6.960
12/09/2026 77.278,73 +0,07 % 77.225,71 77.505,67 77.059,75 8.060
11/09/2026 77.225,70 +0,86 % 76.568,73 79.890,00 76.046,58 19,7 mil
10/09/2026 76.568,72 -2,22 % 78.306,43 78.564,39 76.464,00 15,3 mil
09/09/2026 78.306,43 -0,19 % 78.455,80 79.760,00 77.770,00 14,1 mil
08/09/2026 78.455,80 -0,83 % 79.112,00 79.485,00 77.620,01 19,2 mil
07/09/2026 79.112,01 -1,53 % 80.341,83 80.443,99 78.680,00 10,6 mil
06/09/2026 80.341,83 +0,64 % 79.831,75 80.559,99 79.233,00 8.855
05/09/2026 79.831,75 +0,21 % 79.660,77 80.200,00 79.442,00 9.117
04/09/2026 79.660,77 -1,98 % 81.270,37 81.427,75 78.660,00 19,2 mil
03/09/2026 81.270,37 +5,08 % 77.340,01 82.300,00 76.968,00 19,8 mil
02/09/2026 77.340,01 -0,13 % 77.439,01 77.792,00 76.264,00 13,1 mil
01/09/2026 77.439,00 -1,45 % 78.581,30 79.220,61 76.420,00 14,1 mil
31/08/2026 78.581,29 +1,16 % 77.682,00 79.250,00 77.392,00 15,3 mil
30/08/2026 77.682,00 -0,70 % 78.230,00 79.400,00 77.000,00 9.085
29/08/2026 78.230,00 +0,49 % 77.845,88 78.330,00 77.382,37 7.016
28/08/2026 77.845,87 -3,00 % 80.249,59 81.478,87 76.888,00 19,8 mil
27/08/2026 80.249,58 +1,55 % 79.023,75 80.848,74 78.546,13 16,3 mil
26/08/2026 79.023,75 +0,62 % 78.539,13 79.251,60 77.632,58 14,6 mil
25/08/2026 78.539,14 -0,57 % 78.992,76 81.272,62 77.851,00 24,8 mil
24/08/2026 78.992,75 +1,62 % 77.734,00 80.000,00 76.670,01 30,2 mil
23/08/2026 77.734,00 +0,86 % 77.074,94 78.052,85 75.545,67 15,4 mil
22/08/2026 77.074,93 -1,61 % 78.338,03 78.828,15 76.500,00 18,5 mil
21/08/2026 78.338,03 +7,28 % 73.027,02 79.500,00 73.027,02 44,3 mil
20/08/2026 73.025,15 +5,32 % 69.334,78 73.400,00 68.902,22 35,9 mil
19/08/2026 69.334,79 +7,12 % 64.725,42 70.000,00 64.166,00 29,1 mil
18/08/2026 64.725,42 +0,30 % 64.532,11 65.058,81 64.027,85 11,8 mil

Datos de Yahoo Finance y Binance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de Bitcoin con el gráfico, los indicadores y la conversación.