Histórico de cotizaciones de Bitcoin (BTC): precios diarios
$BTC · ahora 62.438,05 $ -2,81 %
Variación+19,48 %
Máximo126.199,63 $
Mínimo49.000,00 $
Sesiones34 meses
Precios mensuales de Bitcoin en USD de febrero de 2024 a noviembre de 2026. La variación es sobre el cierre del mes anterior.
| Mes | Cierre | Var. | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 | 62.438,05 | -19,52 % | 77.582,02 | 81.196,01 | 62.006,00 | 331,9 mil |
| Octubre de 2026 | 77.582,02 | -7,22 % | 83.623,59 | 87.220,00 | 76.325,98 | 446,6 mil |
| Septiembre de 2026 | 83.623,60 | +6,42 % | 78.581,30 | 87.395,67 | 74.967,97 | 469,5 mil |
| Agosto de 2026 | 78.581,29 | +24,95 % | 62.887,88 | 81.478,87 | 62.275,00 | 472,1 mil |
| Julio de 2026 | 62.887,88 | +7,27 % | 58.624,71 | 66.956,15 | 57.800,19 | 496,5 mil |
| Junio de 2026 | 58.624,71 | -20,43 % | 73.674,39 | 74.092,00 | 58.115,01 | 632,7 mil |
| Mayo de 2026 | 73.674,39 | -3,50 % | 76.346,58 | 82.850,00 | 72.512,49 | 425,3 mil |
| Abril de 2026 | 76.346,57 | +11,81 % | 68.284,49 | 79.485,66 | 65.712,12 | 473,3 mil |
| Marzo de 2026 | 68.284,48 | +1,96 % | 66.973,26 | 76.000,00 | 65.000,00 | 705,6 mil |
| Febrero de 2026 | 66.973,26 | -14,94 % | 78.741,10 | 79.424,00 | 60.000,00 | 837,9 mil |
| Enero de 2026 | 78.741,09 | -10,16 % | 87.648,21 | 97.924,49 | 75.719,90 | 491,8 mil |
| Diciembre de 2025 | 87.648,22 | -3,00 % | 90.360,01 | 94.588,99 | 83.822,76 | 491,1 mil |
| Noviembre de 2025 | 90.360,00 | -17,56 % | 109.608,01 | 111.250,01 | 80.600,00 | 784,9 mil |
| Octubre de 2025 | 109.608,01 | -3,89 % | 114.048,94 | 126.199,63 | 102.000,00 | 720,3 mil |
| Septiembre de 2025 | 114.048,93 | +5,36 % | 108.246,36 | 117.900,00 | 107.255,00 | 374,6 mil |
| Agosto de 2025 | 108.246,35 | -6,49 % | 115.764,07 | 124.474,00 | 107.350,10 | 471,4 mil |
| Julio de 2025 | 115.764,08 | +8,04 % | 107.146,51 | 123.218,00 | 105.100,19 | 484,3 mil |
| Junio de 2025 | 107.146,50 | +2,44 % | 104.591,88 | 110.530,17 | 98.200,00 | 427,5 mil |
| Mayo de 2025 | 104.591,88 | +11,06 % | 94.172,00 | 111.980,00 | 93.377,00 | 642,2 mil |
| Abril de 2025 | 94.172,00 | +14,08 % | 82.550,00 | 95.758,04 | 74.508,00 | 793,6 mil |
| Marzo de 2025 | 82.550,01 | -2,13 % | 84.349,95 | 95.000,00 | 76.606,00 | 845,3 mil |
| Febrero de 2025 | 84.349,94 | -17,65 % | 102.429,56 | 102.783,71 | 78.258,52 | 810,8 mil |
| Enero de 2025 | 102.429,56 | +9,46 % | 93.576,00 | 109.588,00 | 89.256,69 | 864,5 mil |
| Diciembre de 2024 | 93.576,00 | -2,94 % | 96.407,99 | 108.353,00 | 90.500,00 | 1,0 M |
| Noviembre de 2024 | 96.407,99 | +37,15 % | 70.292,01 | 99.588,01 | 66.835,00 | 1,3 M |
| Octubre de 2024 | 70.292,01 | +11,00 % | 63.327,60 | 73.620,12 | 58.946,00 | 756,0 mil |
| Septiembre de 2024 | 63.327,59 | +7,38 % | 58.974,00 | 66.498,00 | 52.550,00 | 734,1 mil |
| Agosto de 2024 | 58.973,99 | -8,75 % | 64.628,01 | 65.659,78 | 49.000,00 | 1,0 M |
| Julio de 2024 | 64.628,00 | +2,96 % | 62.772,01 | 70.079,99 | 53.485,93 | 908,0 mil |
| Junio de 2024 | 62.772,01 | -7,06 % | 67.540,01 | 71.997,02 | 58.402,00 | 696,8 mil |
| Mayo de 2024 | 67.540,01 | +11,32 % | 60.672,01 | 71.979,00 | 56.552,82 | 945,0 mil |
| Abril de 2024 | 60.672,00 | -14,88 % | 71.280,00 | 72.797,99 | 59.191,60 | 1,2 M |
| Marzo de 2024 | 71.280,01 | +16,60 % | 61.130,99 | 73.777,00 | 59.005,00 | 1,7 M |
| Febrero de 2024 | 61.130,98 | — | 52.258,82 | 64.000,00 | 50.521,00 | 459,9 mil |
Datos de Yahoo Finance y Binance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de Bitcoin con el gráfico, los indicadores y la conversación.