Histórico de cotizaciones de Bitcoin (BTC): precios diarios

$BTC · ahora 62.436,24 $ -2,81 %

Descargar CSV
Variación-18,74 %
Máximo87.395,67 $
Mínimo57.800,19 $
Sesiones183

Precios diarios de Bitcoin en USD del 20/05/2026 al 18/11/2026. La variación es sobre el cierre de la sesión anterior.

FechaCierreVar.AperturaMáximoMínimoVolumen
18/11/2026 62.436,24 -3,87 % 64.947,36 65.002,00 62.279,36 14,7 mil
17/11/2026 64.947,35 +0,10 % 64.882,88 65.447,00 63.336,00 28,3 mil
16/11/2026 64.882,87 -0,72 % 65.351,05 65.696,16 63.905,01 21,9 mil
15/11/2026 65.351,05 +1,87 % 64.150,01 66.132,01 62.006,00 29,2 mil
14/11/2026 64.150,00 -6,10 % 68.314,01 68.446,21 63.320,00 32,7 mil
13/11/2026 68.314,00 -4,40 % 71.460,00 71.514,01 67.568,00 29,6 mil
12/11/2026 71.460,00 -3,45 % 74.015,20 74.217,49 71.113,06 15,2 mil
11/11/2026 74.015,19 +0,30 % 73.796,06 74.811,45 73.209,12 16,1 mil
10/11/2026 73.796,06 -2,09 % 75.368,41 75.442,01 72.727,27 16,5 mil
09/11/2026 75.368,41 +0,69 % 74.851,44 75.599,22 73.750,00 15,7 mil
08/11/2026 74.851,44 -1,34 % 75.867,58 76.200,00 73.510,00 9.458
07/11/2026 75.867,59 +0,03 % 75.844,00 76.249,99 75.571,08 5.216
06/11/2026 75.844,00 -0,32 % 76.088,01 76.416,24 74.888,00 17,2 mil
05/11/2026 76.088,01 -5,49 % 80.504,01 80.918,01 75.208,42 26,1 mil
04/11/2026 80.504,01 +3,94 % 77.453,85 81.196,01 75.736,38 22,1 mil
03/11/2026 77.453,86 +0,83 % 76.816,01 78.063,30 76.388,88 12,6 mil
02/11/2026 76.816,00 -1,96 % 78.354,01 78.878,01 76.705,00 12,6 mil
01/11/2026 78.354,00 +1,00 % 77.582,02 78.422,23 77.517,20 6.544
31/10/2026 77.582,02 +0,28 % 77.368,76 77.796,01 77.114,01 6.288
30/10/2026 77.368,77 -0,80 % 77.991,89 78.804,01 76.325,98 24,3 mil
29/10/2026 77.991,89 -4,12 % 81.343,51 81.971,00 77.910,00 23,8 mil
28/10/2026 81.343,50 +0,54 % 80.909,77 81.823,00 80.397,14 13,1 mil
27/10/2026 80.909,77 +0,95 % 80.150,56 81.300,00 79.506,00 13,2 mil
26/10/2026 80.150,56 0,00 % 80.154,09 80.844,70 79.368,67 15,4 mil
25/10/2026 80.154,09 -0,91 % 80.888,15 81.033,69 79.845,86 6.253
24/10/2026 80.888,16 -0,37 % 81.189,44 81.213,64 79.220,74 11,7 mil
23/10/2026 81.189,43 -0,28 % 81.416,09 82.060,88 80.513,00 12,5 mil
22/10/2026 81.416,09 -3,18 % 84.093,42 84.377,21 80.939,54 19,5 mil
21/10/2026 84.093,42 +1,28 % 83.028,14 84.898,00 82.635,32 16,5 mil
20/10/2026 83.028,15 +1,33 % 81.938,39 83.439,00 81.200,00 14,0 mil
19/10/2026 81.938,40 -0,22 % 82.116,00 83.158,00 81.748,85 12,8 mil
18/10/2026 82.116,00 +0,77 % 81.491,04 82.295,47 80.684,36 10,1 mil
17/10/2026 81.491,04 -0,15 % 81.615,91 81.770,01 80.819,66 7.039
16/10/2026 81.615,64 -0,77 % 82.245,93 82.940,81 80.809,25 14,8 mil
15/10/2026 82.245,93 +0,69 % 81.682,02 82.634,30 79.800,00 22,6 mil
14/10/2026 81.682,01 -1,79 % 83.169,01 84.146,72 81.444,42 18,3 mil
13/10/2026 83.169,00 +1,61 % 81.850,01 84.168,00 81.033,66 14,8 mil
12/10/2026 81.850,00 -2,30 % 83.773,12 84.352,00 81.750,09 13,5 mil
11/10/2026 83.773,12 +0,95 % 82.988,35 84.199,00 82.804,65 6.964
10/10/2026 82.988,36 +0,43 % 82.635,56 83.173,29 82.545,82 7.438
09/10/2026 82.635,55 +1,08 % 81.754,46 83.528,98 81.603,52 12,3 mil
08/10/2026 81.754,45 -1,88 % 83.321,81 83.521,15 80.393,56 21,7 mil
07/10/2026 83.321,81 -2,60 % 85.549,94 85.598,22 82.787,25 20,8 mil
06/10/2026 85.549,93 -0,25 % 85.766,87 86.698,99 85.136,11 12,6 mil
05/10/2026 85.766,87 -0,88 % 86.530,00 86.999,11 84.972,01 16,2 mil
04/10/2026 86.530,00 +2,10 % 84.753,57 86.800,00 84.719,99 7.993
03/10/2026 84.753,56 +0,28 % 84.518,00 85.037,63 84.456,02 6.890
02/10/2026 84.518,01 -0,43 % 84.880,05 87.220,00 83.888,00 26,5 mil
01/10/2026 84.880,05 +1,50 % 83.623,59 85.273,65 83.186,00 16,8 mil
30/09/2026 83.623,60 -0,05 % 83.663,66 85.649,95 82.956,11 18,5 mil
29/09/2026 83.663,66 +0,20 % 83.500,01 84.563,99 82.775,94 13,5 mil
28/09/2026 83.500,01 -1,15 % 84.472,01 84.999,00 82.563,00 21,0 mil
27/09/2026 84.472,00 +0,05 % 84.433,11 85.159,03 84.132,00 9.615
26/09/2026 84.433,10 +0,40 % 84.100,00 84.473,58 83.798,00 8.058
25/09/2026 84.099,99 -0,37 % 84.410,24 85.255,00 83.183,00 18,1 mil
24/09/2026 84.410,24 +0,01 % 84.397,60 84.942,45 82.874,93 18,7 mil
23/09/2026 84.397,60 -2,10 % 86.208,57 87.278,54 83.500,01 22,2 mil
22/09/2026 86.208,56 -0,47 % 86.620,01 86.717,60 85.114,00 21,3 mil
21/09/2026 86.620,00 +6,70 % 81.178,01 87.395,67 80.850,22 32,0 mil
20/09/2026 81.178,00 -0,09 % 81.249,99 81.497,33 80.126,04 11,0 mil
19/09/2026 81.249,99 +0,45 % 80.883,86 81.951,00 80.844,58 10,7 mil
18/09/2026 80.883,87 +5,85 % 76.417,01 81.400,00 76.296,00 23,9 mil
17/09/2026 76.417,01 +0,28 % 76.206,00 77.179,47 76.000,00 10,9 mil
16/09/2026 76.206,01 +0,74 % 75.644,48 76.560,76 75.064,82 14,9 mil
15/09/2026 75.644,48 -3,25 % 78.189,20 78.250,46 74.967,97 21,7 mil
14/09/2026 78.189,21 +1,75 % 76.842,01 79.600,00 76.388,72 15,4 mil
13/09/2026 76.842,01 -0,57 % 77.278,73 77.450,00 76.500,00 6.960
12/09/2026 77.278,73 +0,07 % 77.225,71 77.505,67 77.059,75 8.060
11/09/2026 77.225,70 +0,86 % 76.568,73 79.890,00 76.046,58 19,7 mil
10/09/2026 76.568,72 -2,22 % 78.306,43 78.564,39 76.464,00 15,3 mil
09/09/2026 78.306,43 -0,19 % 78.455,80 79.760,00 77.770,00 14,1 mil
08/09/2026 78.455,80 -0,83 % 79.112,00 79.485,00 77.620,01 19,2 mil
07/09/2026 79.112,01 -1,53 % 80.341,83 80.443,99 78.680,00 10,6 mil
06/09/2026 80.341,83 +0,64 % 79.831,75 80.559,99 79.233,00 8.855
05/09/2026 79.831,75 +0,21 % 79.660,77 80.200,00 79.442,00 9.117
04/09/2026 79.660,77 -1,98 % 81.270,37 81.427,75 78.660,00 19,2 mil
03/09/2026 81.270,37 +5,08 % 77.340,01 82.300,00 76.968,00 19,8 mil
02/09/2026 77.340,01 -0,13 % 77.439,01 77.792,00 76.264,00 13,1 mil
01/09/2026 77.439,00 -1,45 % 78.581,30 79.220,61 76.420,00 14,1 mil
31/08/2026 78.581,29 +1,16 % 77.682,00 79.250,00 77.392,00 15,3 mil
30/08/2026 77.682,00 -0,70 % 78.230,00 79.400,00 77.000,00 9.085
29/08/2026 78.230,00 +0,49 % 77.845,88 78.330,00 77.382,37 7.016
28/08/2026 77.845,87 -3,00 % 80.249,59 81.478,87 76.888,00 19,8 mil
27/08/2026 80.249,58 +1,55 % 79.023,75 80.848,74 78.546,13 16,3 mil
26/08/2026 79.023,75 +0,62 % 78.539,13 79.251,60 77.632,58 14,6 mil
25/08/2026 78.539,14 -0,57 % 78.992,76 81.272,62 77.851,00 24,8 mil
24/08/2026 78.992,75 +1,62 % 77.734,00 80.000,00 76.670,01 30,2 mil
23/08/2026 77.734,00 +0,86 % 77.074,94 78.052,85 75.545,67 15,4 mil
22/08/2026 77.074,93 -1,61 % 78.338,03 78.828,15 76.500,00 18,5 mil
21/08/2026 78.338,03 +7,28 % 73.027,02 79.500,00 73.027,02 44,3 mil
20/08/2026 73.025,15 +5,32 % 69.334,78 73.400,00 68.902,22 35,9 mil
19/08/2026 69.334,79 +7,12 % 64.725,42 70.000,00 64.166,00 29,1 mil
18/08/2026 64.725,42 +0,30 % 64.532,11 65.058,81 64.027,85 11,8 mil
17/08/2026 64.532,10 +2,59 % 62.900,00 64.610,01 62.751,10 14,3 mil
16/08/2026 62.900,00 -0,29 % 63.086,01 63.390,00 62.716,00 4.737
15/08/2026 63.086,01 +0,07 % 63.043,56 63.187,98 62.920,00 5.405
14/08/2026 63.043,56 -0,70 % 63.490,86 63.617,45 62.535,24 12,3 mil
13/08/2026 63.490,86 +0,02 % 63.479,99 64.010,00 62.802,27 10,8 mil
12/08/2026 63.479,99 -0,19 % 63.600,01 64.500,00 63.310,34 13,6 mil
11/08/2026 63.600,00 -0,58 % 63.970,01 64.515,43 63.238,00 12,9 mil
10/08/2026 63.970,01 -1,44 % 64.901,59 65.391,14 63.806,27 13,6 mil
09/08/2026 64.901,59 -0,09 % 64.962,60 65.474,46 64.730,08 7.031
08/08/2026 64.962,60 +0,06 % 64.923,20 65.192,54 64.784,19 5.760
07/08/2026 64.923,19 +0,93 % 64.323,61 65.390,99 64.166,00 11,8 mil
06/08/2026 64.323,61 -0,53 % 64.665,24 64.999,00 64.172,00 9.864
05/08/2026 64.665,23 +0,87 % 64.106,55 65.025,22 63.880,00 12,7 mil
04/08/2026 64.106,56 +0,92 % 63.520,00 64.549,16 63.322,01 13,7 mil
03/08/2026 63.520,00 -0,08 % 63.570,01 64.080,00 62.300,00 15,5 mil
02/08/2026 63.570,00 +1,19 % 62.823,65 63.796,33 62.806,58 8.387
01/08/2026 62.823,64 -0,10 % 62.887,88 63.150,00 62.275,00 7.563
31/07/2026 62.887,88 -2,92 % 64.780,03 65.409,56 62.466,00 20,5 mil
30/07/2026 64.780,02 +1,24 % 63.984,29 65.176,60 63.603,92 17,1 mil
29/07/2026 63.984,28 +0,11 % 63.915,00 64.744,81 63.267,34 16,8 mil
28/07/2026 63.915,00 +0,25 % 63.755,86 64.100,00 62.742,47 13,9 mil
27/07/2026 63.755,86 -2,51 % 65.400,00 65.744,60 63.605,56 14,8 mil
26/07/2026 65.399,99 +1,59 % 64.375,01 65.577,00 64.293,81 7.933
25/07/2026 64.375,00 +0,37 % 64.140,00 64.475,28 63.810,00 8.863
24/07/2026 64.139,99 -1,47 % 65.098,98 65.808,59 63.739,75 16,8 mil
23/07/2026 65.098,97 -1,54 % 66.114,50 66.313,14 64.650,00 14,7 mil
22/07/2026 66.114,49 -0,66 % 66.556,15 66.739,89 65.553,67 18,1 mil
21/07/2026 66.556,16 +1,99 % 65.255,51 66.956,15 65.148,75 18,6 mil
20/07/2026 65.255,51 +0,82 % 64.722,55 65.799,00 63.100,00 21,3 mil
19/07/2026 64.722,54 -0,17 % 64.834,21 64.967,25 64.280,00 8.380
18/07/2026 64.834,22 +1,41 % 63.931,67 64.865,00 63.886,65 8.031
17/07/2026 63.931,67 +0,16 % 63.830,20 64.387,99 62.537,56 18,2 mil
16/07/2026 63.830,20 -1,43 % 64.756,28 64.997,52 63.748,74 18,8 mil
15/07/2026 64.756,28 -0,44 % 65.043,99 65.600,00 64.485,00 18,4 mil
14/07/2026 65.043,98 +4,35 % 62.334,52 65.100,00 62.272,20 20,6 mil
13/07/2026 62.334,52 -2,27 % 63.780,00 64.425,00 61.824,97 21,7 mil
12/07/2026 63.780,00 -0,06 % 63.819,01 64.290,11 63.640,83 13,9 mil
11/07/2026 63.819,00 -0,53 % 64.161,72 64.504,11 63.819,00 9.152
10/07/2026 64.161,72 +1,47 % 63.230,01 64.692,83 62.926,01 17,6 mil
09/07/2026 63.230,00 +1,51 % 62.290,01 63.500,00 61.705,29 16,7 mil
08/07/2026 62.290,00 -1,69 % 63.364,00 63.761,99 61.544,56 18,6 mil
07/07/2026 63.363,99 -1,06 % 64.042,93 64.314,00 62.671,39 16,8 mil
06/07/2026 64.042,02 +0,62 % 63.650,01 64.700,00 61.306,84 21,4 mil
05/07/2026 63.650,00 +0,80 % 63.144,01 63.999,00 62.436,59 9.172
04/07/2026 63.144,01 +0,90 % 62.583,26 63.461,99 62.328,24 9.140
03/07/2026 62.583,26 +1,66 % 61.560,00 62.979,86 61.248,86 14,0 mil
02/07/2026 61.560,00 +2,56 % 60.024,00 62.200,00 59.588,00 21,4 mil
01/07/2026 60.024,00 +2,39 % 58.624,71 61.334,00 57.800,19 25,1 mil
30/06/2026 58.624,71 -2,71 % 60.260,20 60.276,54 58.201,00 19,6 mil
29/06/2026 60.260,21 +1,15 % 59.577,01 60.780,57 58.900,01 20,2 mil
28/06/2026 59.577,01 -0,75 % 60.029,01 60.545,01 58.905,00 8.907
27/06/2026 60.029,00 -0,11 % 60.097,27 60.941,17 59.855,16 9.587
26/06/2026 60.097,27 +0,51 % 59.794,64 60.759,99 58.337,00 27,4 mil
25/06/2026 59.794,00 -2,10 % 61.078,00 61.962,40 58.115,01 30,4 mil
24/06/2026 61.077,99 -2,64 % 62.734,57 63.239,06 59.102,70 30,7 mil
23/06/2026 62.734,57 -2,01 % 64.020,01 64.275,38 61.938,00 20,2 mil
22/06/2026 64.020,01 +1,12 % 63.312,00 65.622,83 63.312,00 15,4 mil
21/06/2026 63.311,99 -1,53 % 64.298,01 64.588,00 63.270,00 8.035
20/06/2026 64.298,01 +1,19 % 63.543,90 64.388,00 63.184,21 9.522
19/06/2026 63.543,91 +0,93 % 62.958,01 63.666,00 62.316,44 14,2 mil
18/06/2026 62.958,01 -2,40 % 64.509,40 64.806,00 62.272,07 16,9 mil
17/06/2026 64.509,40 -1,77 % 65.675,02 66.445,93 63.915,77 19,0 mil
16/06/2026 65.675,01 -0,99 % 66.328,74 66.992,00 65.360,92 14,3 mil
15/06/2026 66.328,74 +0,89 % 65.746,45 67.292,15 65.354,00 18,6 mil
14/06/2026 65.746,45 +2,00 % 64.458,01 65.800,00 63.678,83 13,2 mil
13/06/2026 64.458,01 +1,38 % 63.580,00 64.762,77 63.418,66 9.961
12/06/2026 63.580,01 -0,07 % 63.626,00 64.394,44 62.829,81 16,4 mil
11/06/2026 63.625,99 +3,44 % 61.510,99 63.933,02 61.510,99 17,4 mil
10/06/2026 61.510,99 -0,35 % 61.730,00 62.857,99 60.755,00 16,0 mil
09/06/2026 61.730,00 -2,15 % 63.086,00 63.526,01 60.780,00 21,6 mil
08/06/2026 63.085,99 -0,39 % 63.332,01 64.200,00 62.408,00 23,1 mil
07/06/2026 63.332,01 +4,02 % 60.884,62 64.234,68 60.746,00 26,6 mil
06/06/2026 60.884,62 -0,28 % 61.056,47 61.530,05 59.500,00 19,8 mil
05/06/2026 61.056,47 -4,43 % 63.885,99 63.978,00 59.130,91 55,0 mil
04/06/2026 63.885,99 -0,40 % 64.142,75 64.764,32 61.383,56 43,6 mil
03/06/2026 64.142,75 -3,92 % 66.760,84 67.516,00 64.092,49 30,1 mil
02/06/2026 66.760,83 -6,51 % 71.408,90 71.408,90 66.193,00 32,9 mil
01/06/2026 71.408,90 -3,08 % 73.674,39 74.092,00 70.686,68 23,9 mil
31/05/2026 73.674,39 -0,28 % 73.884,38 74.275,66 73.400,00 6.986
30/05/2026 73.884,38 +0,58 % 73.460,78 74.143,76 73.216,00 7.515
29/05/2026 73.460,78 -0,21 % 73.617,52 74.514,10 72.512,49 18,7 mil
28/05/2026 73.617,51 -1,12 % 74.449,31 74.590,77 72.582,82 21,3 mil
27/05/2026 74.449,30 -1,95 % 75.930,01 76.174,15 74.243,99 16,9 mil
26/05/2026 75.930,01 -1,80 % 77.322,01 78.080,00 75.677,97 17,0 mil
25/05/2026 77.322,01 +0,33 % 77.064,96 77.905,52 76.914,25 7.672
24/05/2026 77.064,96 +0,41 % 76.752,00 77.543,15 76.108,00 8.398
23/05/2026 76.752,01 +1,61 % 75.539,50 77.404,18 74.289,60 15,1 mil
22/05/2026 75.539,50 -2,67 % 77.615,52 77.900,00 75.359,18 11,3 mil
21/05/2026 77.615,52 +0,08 % 77.552,24 78.200,00 76.719,47 11,3 mil
20/05/2026 77.552,23 +0,93 % 76.834,36 77.853,04 76.516,74 11,3 mil

Datos de Yahoo Finance y Binance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de Bitcoin con el gráfico, los indicadores y la conversación.