Histórico de cotizaciones de Euro Stoxx 50 (ESTX50): precios diarios

$ESTX50 · ahora 6.154,39 € -0,93 %

Descargar CSV
Variación-5,58 %
Máximo6.518,08 €
Mínimo6.021,09 €
Sesiones67

Precios diarios de Euro Stoxx 50 en EUR del 18/08/2026 al 18/11/2026. La variación es sobre el cierre de la sesión anterior.

FechaCierreVar.AperturaMáximoMínimoVolumen
18/11/2026 6.154,39 -0,93 % 6.223,14 6.232,94 6.146,77 0
17/11/2026 6.212,11 -2,15 % 6.323,14 6.323,14 6.210,23 20,3 M
16/11/2026 6.348,35 -0,60 % 6.389,28 6.391,15 6.348,35 16,1 M
13/11/2026 6.386,86 -0,19 % 6.391,06 6.412,65 6.372,27 16,9 M
12/11/2026 6.398,98 +0,09 % 6.393,27 6.430,62 6.372,03 15,1 M
11/11/2026 6.393,39 +1,04 % 6.336,58 6.398,89 6.336,58 19,7 M
10/11/2026 6.327,87 +0,59 % 6.319,81 6.373,88 6.319,81 24,5 M
09/11/2026 6.290,45 +1,94 % 6.168,43 6.296,39 6.159,17 22,2 M
06/11/2026 6.170,49 -0,98 % 6.207,70 6.207,70 6.122,47 24,2 M
05/11/2026 6.231,54 -0,55 % 6.287,08 6.318,59 6.195,90 30,7 M
04/11/2026 6.265,71 +1,97 % 6.147,10 6.291,15 6.147,10 35,3 M
03/11/2026 6.144,56 -0,51 % 6.159,88 6.201,16 6.102,57 20,3 M
02/11/2026 6.176,06 +0,73 % 6.134,72 6.189,68 6.122,80 18,4 M
30/10/2026 6.131,31 -1,22 % 6.179,29 6.179,29 6.123,00 21,9 M
29/10/2026 6.207,07 +0,64 % 6.159,08 6.222,72 6.147,28 19,7 M
28/10/2026 6.167,81 +0,05 % 6.177,33 6.181,34 6.140,57 18,7 M
27/10/2026 6.164,69 +0,79 % 6.109,00 6.174,35 6.095,64 18,1 M
26/10/2026 6.116,23 +0,79 % 6.061,50 6.131,37 6.061,50 22,1 M
23/10/2026 6.068,22 -0,31 % 6.094,43 6.097,16 6.021,09 23,2 M
22/10/2026 6.087,01 -1,94 % 6.192,11 6.192,11 6.084,11 24,2 M
21/10/2026 6.207,52 +1,40 % 6.138,99 6.210,52 6.125,45 16,8 M
20/10/2026 6.121,66 -0,38 % 6.120,97 6.151,17 6.070,22 22,1 M
19/10/2026 6.144,81 -0,96 % 6.189,90 6.189,90 6.113,93 18,6 M
16/10/2026 6.204,23 +0,58 % 6.177,45 6.223,62 6.177,45 19,8 M
15/10/2026 6.168,26 -0,36 % 6.170,70 6.175,92 6.119,49 26,4 M
14/10/2026 6.190,37 +0,38 % 6.175,94 6.215,81 6.175,67 19,0 M
13/10/2026 6.167,01 -0,55 % 6.190,92 6.224,39 6.164,69 16,1 M
12/10/2026 6.201,21 +0,45 % 6.176,38 6.221,89 6.176,38 14,4 M
09/10/2026 6.173,37 +0,76 % 6.129,38 6.204,47 6.129,38 21,1 M
08/10/2026 6.126,73 -0,87 % 6.156,11 6.165,94 6.090,31 24,8 M
07/10/2026 6.180,29 -1,47 % 6.255,80 6.255,80 6.151,35 23,2 M
06/10/2026 6.272,23 +0,48 % 6.252,63 6.310,74 6.252,63 18,7 M
05/10/2026 6.242,14 +0,06 % 6.254,32 6.262,65 6.210,12 20,9 M
02/10/2026 6.238,50 +1,02 % 6.192,58 6.259,30 6.183,40 26,2 M
01/10/2026 6.175,45 -1,49 % 6.255,77 6.257,98 6.169,57 28,1 M
30/09/2026 6.269,02 -0,81 % 6.327,26 6.359,67 6.268,73 25,9 M
29/09/2026 6.320,26 +0,30 % 6.307,00 6.365,40 6.307,00 17,7 M
28/09/2026 6.301,28 -0,02 % 6.311,77 6.346,99 6.287,67 16,6 M
25/09/2026 6.302,82 +0,48 % 6.285,51 6.338,03 6.285,51 17,8 M
24/09/2026 6.272,50 -0,43 % 6.277,59 6.304,87 6.250,06 17,3 M
23/09/2026 6.299,82 -0,39 % 6.334,44 6.361,61 6.289,18 17,7 M
22/09/2026 6.324,72 +0,10 % 6.329,32 6.356,89 6.286,41 19,0 M
21/09/2026 6.318,20 +1,31 % 6.243,44 6.325,11 6.243,44 16,8 M
18/09/2026 6.236,20 -1,37 % 6.329,24 6.329,24 6.223,12 56,3 M
17/09/2026 6.322,90 +0,90 % 6.293,27 6.337,66 6.285,15 17,7 M
16/09/2026 6.266,50 +0,48 % 6.251,55 6.282,56 6.240,66 16,7 M
15/09/2026 6.236,50 -0,38 % 6.248,10 6.265,25 6.194,18 17,3 M
14/09/2026 6.260,38 -1,02 % 6.308,95 6.308,95 6.234,33 17,6 M
11/09/2026 6.325,13 +0,90 % 6.291,52 6.341,44 6.285,11 15,6 M
10/09/2026 6.268,97 -0,67 % 6.315,87 6.329,48 6.262,48 14,9 M
09/09/2026 6.311,56 -1,58 % 6.395,01 6.395,01 6.275,34 21,3 M
08/09/2026 6.413,17 +0,14 % 6.394,01 6.416,36 6.362,45 14,2 M
07/09/2026 6.403,99 +0,17 % 6.384,94 6.407,87 6.370,53 10,8 M
04/09/2026 6.392,93 +0,16 % 6.380,70 6.409,38 6.363,35 13,9 M
03/09/2026 6.382,59 +0,32 % 6.363,16 6.383,80 6.339,04 16,4 M
02/09/2026 6.362,15 -0,11 % 6.363,78 6.375,83 6.330,19 18,1 M
01/09/2026 6.368,98 -0,80 % 6.425,30 6.426,00 6.354,25 18,8 M
31/08/2026 6.420,16 -1,01 % 6.477,32 6.481,60 6.420,16 24,2 M
28/08/2026 6.485,67 +0,95 % 6.448,46 6.498,45 6.448,46 13,6 M
27/08/2026 6.424,73 -0,71 % 6.486,44 6.490,13 6.415,57 16,9 M
26/08/2026 6.470,74 +0,23 % 6.462,53 6.497,77 6.453,81 13,7 M
25/08/2026 6.455,63 +0,12 % 6.467,56 6.489,57 6.452,35 13,2 M
24/08/2026 6.447,98 -0,22 % 6.453,91 6.467,19 6.437,47 12,3 M
21/08/2026 6.462,22 +0,63 % 6.426,58 6.466,58 6.426,58 16,8 M
20/08/2026 6.422,06 -0,35 % 6.447,37 6.451,51 6.406,66 13,9 M
19/08/2026 6.444,46 -0,37 % 6.475,42 6.493,91 6.444,46 19,5 M
18/08/2026 6.468,17 -0,95 % 6.518,08 6.518,08 6.465,29 16,3 M

Datos de Yahoo Finance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de Euro Stoxx 50 con el gráfico, los indicadores y la conversación.