Histórico de cotizaciones de Euro Stoxx 50 (ESTX50): precios diarios

$ESTX50 · ahora 6.154,39 € -0,93 %

Descargar CSV
Variación+5,09 %
Máximo6.577,20 €
Mínimo5.842,18 €
Sesiones130

Precios diarios de Euro Stoxx 50 en EUR del 20/05/2026 al 18/11/2026. La variación es sobre el cierre de la sesión anterior.

FechaCierreVar.AperturaMáximoMínimoVolumen
18/11/2026 6.154,39 -0,93 % 6.223,14 6.232,94 6.146,77 0
17/11/2026 6.212,11 -2,15 % 6.323,14 6.323,14 6.210,23 20,3 M
16/11/2026 6.348,35 -0,60 % 6.389,28 6.391,15 6.348,35 16,1 M
13/11/2026 6.386,86 -0,19 % 6.391,06 6.412,65 6.372,27 16,9 M
12/11/2026 6.398,98 +0,09 % 6.393,27 6.430,62 6.372,03 15,1 M
11/11/2026 6.393,39 +1,04 % 6.336,58 6.398,89 6.336,58 19,7 M
10/11/2026 6.327,87 +0,59 % 6.319,81 6.373,88 6.319,81 24,5 M
09/11/2026 6.290,45 +1,94 % 6.168,43 6.296,39 6.159,17 22,2 M
06/11/2026 6.170,49 -0,98 % 6.207,70 6.207,70 6.122,47 24,2 M
05/11/2026 6.231,54 -0,55 % 6.287,08 6.318,59 6.195,90 30,7 M
04/11/2026 6.265,71 +1,97 % 6.147,10 6.291,15 6.147,10 35,3 M
03/11/2026 6.144,56 -0,51 % 6.159,88 6.201,16 6.102,57 20,3 M
02/11/2026 6.176,06 +0,73 % 6.134,72 6.189,68 6.122,80 18,4 M
30/10/2026 6.131,31 -1,22 % 6.179,29 6.179,29 6.123,00 21,9 M
29/10/2026 6.207,07 +0,64 % 6.159,08 6.222,72 6.147,28 19,7 M
28/10/2026 6.167,81 +0,05 % 6.177,33 6.181,34 6.140,57 18,7 M
27/10/2026 6.164,69 +0,79 % 6.109,00 6.174,35 6.095,64 18,1 M
26/10/2026 6.116,23 +0,79 % 6.061,50 6.131,37 6.061,50 22,1 M
23/10/2026 6.068,22 -0,31 % 6.094,43 6.097,16 6.021,09 23,2 M
22/10/2026 6.087,01 -1,94 % 6.192,11 6.192,11 6.084,11 24,2 M
21/10/2026 6.207,52 +1,40 % 6.138,99 6.210,52 6.125,45 16,8 M
20/10/2026 6.121,66 -0,38 % 6.120,97 6.151,17 6.070,22 22,1 M
19/10/2026 6.144,81 -0,96 % 6.189,90 6.189,90 6.113,93 18,6 M
16/10/2026 6.204,23 +0,58 % 6.177,45 6.223,62 6.177,45 19,8 M
15/10/2026 6.168,26 -0,36 % 6.170,70 6.175,92 6.119,49 26,4 M
14/10/2026 6.190,37 +0,38 % 6.175,94 6.215,81 6.175,67 19,0 M
13/10/2026 6.167,01 -0,55 % 6.190,92 6.224,39 6.164,69 16,1 M
12/10/2026 6.201,21 +0,45 % 6.176,38 6.221,89 6.176,38 14,4 M
09/10/2026 6.173,37 +0,76 % 6.129,38 6.204,47 6.129,38 21,1 M
08/10/2026 6.126,73 -0,87 % 6.156,11 6.165,94 6.090,31 24,8 M
07/10/2026 6.180,29 -1,47 % 6.255,80 6.255,80 6.151,35 23,2 M
06/10/2026 6.272,23 +0,48 % 6.252,63 6.310,74 6.252,63 18,7 M
05/10/2026 6.242,14 +0,06 % 6.254,32 6.262,65 6.210,12 20,9 M
02/10/2026 6.238,50 +1,02 % 6.192,58 6.259,30 6.183,40 26,2 M
01/10/2026 6.175,45 -1,49 % 6.255,77 6.257,98 6.169,57 28,1 M
30/09/2026 6.269,02 -0,81 % 6.327,26 6.359,67 6.268,73 25,9 M
29/09/2026 6.320,26 +0,30 % 6.307,00 6.365,40 6.307,00 17,7 M
28/09/2026 6.301,28 -0,02 % 6.311,77 6.346,99 6.287,67 16,6 M
25/09/2026 6.302,82 +0,48 % 6.285,51 6.338,03 6.285,51 17,8 M
24/09/2026 6.272,50 -0,43 % 6.277,59 6.304,87 6.250,06 17,3 M
23/09/2026 6.299,82 -0,39 % 6.334,44 6.361,61 6.289,18 17,7 M
22/09/2026 6.324,72 +0,10 % 6.329,32 6.356,89 6.286,41 19,0 M
21/09/2026 6.318,20 +1,31 % 6.243,44 6.325,11 6.243,44 16,8 M
18/09/2026 6.236,20 -1,37 % 6.329,24 6.329,24 6.223,12 56,3 M
17/09/2026 6.322,90 +0,90 % 6.293,27 6.337,66 6.285,15 17,7 M
16/09/2026 6.266,50 +0,48 % 6.251,55 6.282,56 6.240,66 16,7 M
15/09/2026 6.236,50 -0,38 % 6.248,10 6.265,25 6.194,18 17,3 M
14/09/2026 6.260,38 -1,02 % 6.308,95 6.308,95 6.234,33 17,6 M
11/09/2026 6.325,13 +0,90 % 6.291,52 6.341,44 6.285,11 15,6 M
10/09/2026 6.268,97 -0,67 % 6.315,87 6.329,48 6.262,48 14,9 M
09/09/2026 6.311,56 -1,58 % 6.395,01 6.395,01 6.275,34 21,3 M
08/09/2026 6.413,17 +0,14 % 6.394,01 6.416,36 6.362,45 14,2 M
07/09/2026 6.403,99 +0,17 % 6.384,94 6.407,87 6.370,53 10,8 M
04/09/2026 6.392,93 +0,16 % 6.380,70 6.409,38 6.363,35 13,9 M
03/09/2026 6.382,59 +0,32 % 6.363,16 6.383,80 6.339,04 16,4 M
02/09/2026 6.362,15 -0,11 % 6.363,78 6.375,83 6.330,19 18,1 M
01/09/2026 6.368,98 -0,80 % 6.425,30 6.426,00 6.354,25 18,8 M
31/08/2026 6.420,16 -1,01 % 6.477,32 6.481,60 6.420,16 24,2 M
28/08/2026 6.485,67 +0,95 % 6.448,46 6.498,45 6.448,46 13,6 M
27/08/2026 6.424,73 -0,71 % 6.486,44 6.490,13 6.415,57 16,9 M
26/08/2026 6.470,74 +0,23 % 6.462,53 6.497,77 6.453,81 13,7 M
25/08/2026 6.455,63 +0,12 % 6.467,56 6.489,57 6.452,35 13,2 M
24/08/2026 6.447,98 -0,22 % 6.453,91 6.467,19 6.437,47 12,3 M
21/08/2026 6.462,22 +0,63 % 6.426,58 6.466,58 6.426,58 16,8 M
20/08/2026 6.422,06 -0,35 % 6.447,37 6.451,51 6.406,66 13,9 M
19/08/2026 6.444,46 -0,37 % 6.475,42 6.493,91 6.444,46 19,5 M
18/08/2026 6.468,17 -0,95 % 6.518,08 6.518,08 6.465,29 16,3 M
17/08/2026 6.530,45 -0,14 % 6.548,16 6.570,27 6.530,45 12,5 M
14/08/2026 6.539,59 -0,09 % 6.544,79 6.567,57 6.534,33 14,2 M
13/08/2026 6.545,47 +0,18 % 6.542,00 6.574,70 6.542,00 14,9 M
12/08/2026 6.533,99 -0,26 % 6.556,84 6.577,20 6.525,82 15,9 M
11/08/2026 6.551,22 +0,24 % 6.538,78 6.576,30 6.529,60 13,5 M
10/08/2026 6.535,62 +0,18 % 6.520,07 6.558,53 6.520,07 13,2 M
07/08/2026 6.523,86 +0,33 % 6.508,13 6.559,99 6.508,13 17,0 M
06/08/2026 6.502,56 +0,39 % 6.489,33 6.528,46 6.489,33 19,0 M
05/08/2026 6.476,98 -0,15 % 6.493,77 6.518,99 6.475,67 18,1 M
04/08/2026 6.486,70 +0,94 % 6.445,79 6.490,34 6.445,79 20,4 M
03/08/2026 6.426,50 +1,08 % 6.361,21 6.437,73 6.361,21 21,9 M
31/07/2026 6.358,01 +0,21 % 6.354,79 6.421,74 6.332,58 23,1 M
30/07/2026 6.344,40 +1,53 % 6.245,30 6.356,31 6.245,30 20,7 M
29/07/2026 6.248,84 -0,65 % 6.282,78 6.305,88 6.235,78 22,6 M
28/07/2026 6.289,51 +0,12 % 6.297,20 6.316,28 6.255,62 18,9 M
27/07/2026 6.282,21 +0,02 % 6.287,80 6.369,52 6.282,21 20,8 M
24/07/2026 6.280,94 +1,14 % 6.208,99 6.280,94 6.205,85 15,9 M
23/07/2026 6.210,17 -1,69 % 6.308,76 6.308,76 6.197,12 22,9 M
22/07/2026 6.316,99 +0,50 % 6.271,06 6.326,99 6.252,71 19,9 M
21/07/2026 6.285,63 +0,94 % 6.230,08 6.285,63 6.230,08 16,7 M
20/07/2026 6.227,40 -0,06 % 6.224,08 6.264,44 6.215,38 17,0 M
17/07/2026 6.230,87 -0,84 % 6.270,94 6.270,94 6.194,39 23,5 M
16/07/2026 6.283,61 +0,29 % 6.273,10 6.283,61 6.208,26 17,9 M
15/07/2026 6.265,58 -0,23 % 6.270,77 6.296,04 6.255,60 16,8 M
14/07/2026 6.280,19 +0,15 % 6.248,37 6.288,69 6.211,96 16,8 M
13/07/2026 6.271,02 +0,02 % 6.243,52 6.282,96 6.242,29 15,3 M
10/07/2026 6.269,97 -0,23 % 6.266,83 6.287,71 6.242,35 15,9 M
09/07/2026 6.284,27 +1,28 % 6.236,41 6.288,01 6.228,34 17,9 M
08/07/2026 6.204,91 -1,82 % 6.315,94 6.315,94 6.180,94 24,8 M
07/07/2026 6.319,86 -1,22 % 6.379,37 6.395,07 6.319,86 18,3 M
06/07/2026 6.398,01 -0,23 % 6.405,54 6.431,42 6.376,96 16,0 M
03/07/2026 6.412,68 +0,82 % 6.373,36 6.420,44 6.368,15 14,0 M
02/07/2026 6.360,47 +1,24 % 6.282,07 6.393,83 6.268,13 23,2 M
01/07/2026 6.282,50 -0,72 % 6.325,68 6.327,92 6.266,68 18,0 M
30/06/2026 6.328,09 +1,55 % 6.247,85 6.329,42 6.247,85 24,8 M
29/06/2026 6.231,63 +0,16 % 6.224,74 6.240,00 6.202,49 18,4 M
26/06/2026 6.221,55 -0,73 % 6.261,39 6.261,39 6.181,93 19,3 M
25/06/2026 6.267,53 +0,85 % 6.211,57 6.279,53 6.211,57 22,5 M
24/06/2026 6.214,70 -0,25 % 6.234,71 6.243,52 6.189,06 19,2 M
23/06/2026 6.230,55 -1,28 % 6.274,79 6.274,79 6.209,12 20,7 M
22/06/2026 6.311,32 +0,29 % 6.297,44 6.328,63 6.280,84 22,6 M
19/06/2026 6.293,13 -0,48 % 6.321,31 6.337,22 6.293,13 54,7 M
18/06/2026 6.323,27 +0,37 % 6.301,11 6.334,55 6.282,22 34,9 M
17/06/2026 6.300,07 +0,68 % 6.257,97 6.300,07 6.253,93 29,6 M
16/06/2026 6.257,42 +0,45 % 6.238,50 6.287,26 6.238,50 25,1 M
15/06/2026 6.229,43 +0,68 % 6.225,36 6.294,68 6.224,76 25,3 M
12/06/2026 6.187,63 +2,16 % 6.076,44 6.202,40 6.076,44 29,6 M
11/06/2026 6.056,96 +0,78 % 6.014,73 6.087,83 6.014,73 19,8 M
10/06/2026 6.009,95 -0,66 % 6.051,90 6.068,61 5.972,12 24,0 M
09/06/2026 6.049,74 -0,21 % 6.058,79 6.149,17 6.048,55 24,0 M
08/06/2026 6.062,29 +0,00 % 6.049,79 6.084,53 5.980,37 30,7 M
05/06/2026 6.062,07 -0,68 % 6.107,10 6.112,18 6.061,82 16,2 M
04/06/2026 6.103,33 +0,82 % 6.058,16 6.103,33 6.052,17 15,8 M
03/06/2026 6.053,57 -0,89 % 6.105,17 6.105,17 6.050,20 20,2 M
02/06/2026 6.107,85 +1,21 % 6.059,26 6.113,39 6.059,26 16,0 M
01/06/2026 6.034,95 -0,26 % 6.053,88 6.080,08 5.997,74 20,3 M
29/05/2026 6.050,54 -0,08 % 6.064,01 6.105,23 6.050,54 53,4 M
28/05/2026 6.055,11 -0,25 % 6.064,50 6.077,45 6.023,26 16,1 M
27/05/2026 6.070,54 +0,11 % 6.069,91 6.131,09 6.056,65 20,1 M
26/05/2026 6.064,15 +0,74 % 6.130,16 6.130,16 6.064,15 14,0 M
22/05/2026 6.019,45 +0,99 % 5.985,63 6.036,46 5.985,63 17,5 M
21/05/2026 5.960,32 -0,26 % 5.966,87 6.008,17 5.924,65 19,9 M
20/05/2026 5.976,07 +2,13 % 5.856,16 6.007,29 5.842,18 20,2 M

Datos de Yahoo Finance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de Euro Stoxx 50 con el gráfico, los indicadores y la conversación.