Histórico de cotizaciones de Euro Stoxx 50 (ESTX50): precios diarios

$ESTX50 · ahora 6.154,39 € -0,93 %

Descargar CSV
Variación+39,85 %
Máximo6.577,20 €
Mínimo3.249,57 €
Sesiones61 meses

Precios mensuales de Euro Stoxx 50 en EUR de noviembre de 2021 a noviembre de 2026. La variación es sobre el cierre del mes anterior.

MesCierreVar.AperturaMáximoMínimoVolumen
Noviembre de 2026 6.154,39 +0,38 % 6.134,72 6.430,62 6.102,57 263,6 M
Octubre de 2026 6.131,31 -2,20 % 6.255,77 6.310,74 6.021,09 464,3 M
Septiembre de 2026 6.269,02 -2,35 % 6.425,30 6.426,00 6.194,18 418,4 M
Agosto de 2026 6.420,16 +0,98 % 6.361,21 6.577,20 6.361,21 340,9 M
Julio de 2026 6.358,01 +0,47 % 6.325,68 6.431,42 6.180,94 437,1 M
Junio de 2026 6.328,09 +4,59 % 6.053,88 6.337,22 5.972,12 533,5 M
Mayo de 2026 6.050,54 +2,87 % 5.878,79 6.131,09 5.754,96 408,5 M
Abril de 2026 5.881,51 +5,60 % 5.621,98 6.073,55 5.589,21 473,5 M
Marzo de 2026 5.569,73 -9,26 % 6.086,79 6.086,79 5.376,81 666,3 M
Febrero de 2026 6.138,41 +3,20 % 5.901,25 6.199,78 5.890,32 483,9 M
Enero de 2026 5.947,81 +2,62 % 5.863,16 6.053,68 5.822,92 390,0 M
Diciembre de 2025 5.796,22 +2,26 % 5.659,91 5.802,99 5.622,95 340,6 M
Noviembre de 2025 5.668,17 +0,11 % 5.664,18 5.818,07 5.473,88 396,6 M
Octubre de 2025 5.662,04 +2,39 % 5.513,15 5.734,28 5.487,67 421,3 M
Septiembre de 2025 5.529,96 +3,33 % 5.351,44 5.529,96 5.290,46 469,9 M
Agosto de 2025 5.351,73 +0,60 % 5.170,48 5.510,69 5.170,48 395,5 M
Julio de 2025 5.319,92 +0,31 % 5.308,01 5.470,81 5.265,94 506,5 M
Junio de 2025 5.303,24 -1,18 % 5.337,40 5.435,42 5.189,59 472,6 M
Mayo de 2025 5.366,59 +4,00 % 5.201,10 5.467,28 5.201,10 505,4 M
Abril de 2025 5.160,22 -1,68 % 5.270,25 5.328,91 4.540,22 689,0 M
Marzo de 2025 5.248,39 -3,94 % 5.469,10 5.568,19 5.218,48 635,2 M
Febrero de 2025 5.463,54 +3,34 % 5.228,61 5.544,12 5.174,01 527,4 M
Enero de 2025 5.286,87 +8,58 % 4.915,54 5.314,29 4.861,12 494,4 M
Diciembre de 2024 4.869,28 +1,35 % 4.785,15 5.007,70 4.764,38 431,0 M
Noviembre de 2024 4.804,40 -0,48 % 4.829,48 4.946,48 4.688,68 576,3 M
Octubre de 2024 4.827,63 -3,46 % 5.004,37 5.053,23 4.805,23 566,9 M
Septiembre de 2024 5.000,45 +0,86 % 4.955,87 5.071,41 4.732,86 508,5 M
Agosto de 2024 4.957,98 +1,75 % 4.752,10 4.980,86 4.473,94 460,1 M
Julio de 2024 4.872,94 -0,43 % 4.924,08 5.051,59 4.767,15 510,0 M
Junio de 2024 4.894,02 -1,80 % 5.008,10 5.082,07 4.819,56 562,2 M
Mayo de 2024 4.983,67 +1,27 % 4.907,33 5.102,30 4.888,11 556,5 M
Abril de 2024 4.921,22 -3,19 % 5.096,86 5.121,71 4.884,12 599,7 M
Marzo de 2024 5.083,42 +4,22 % 4.888,58 5.103,26 4.874,03 624,9 M
Febrero de 2024 4.877,77 +4,93 % 4.641,94 4.898,37 4.619,48 609,6 M
Enero de 2024 4.648,40 +2,80 % 4.514,20 4.674,74 4.380,97 539,6 M
Diciembre de 2023 4.521,65 +3,18 % 4.393,04 4.593,11 4.393,04 506,0 M
Noviembre de 2023 4.382,47 +7,91 % 4.069,65 4.392,81 4.049,87 642,4 M
Octubre de 2023 4.061,12 -2,72 % 4.181,62 4.234,49 3.993,10 586,3 M
Septiembre de 2023 4.174,66 -2,85 % 4.296,31 4.326,90 4.106,48 578,8 M
Agosto de 2023 4.297,11 -3,90 % 4.403,04 4.403,04 4.175,37 562,1 M
Julio de 2023 4.471,31 +1,64 % 4.401,03 4.491,51 4.197,97 550,3 M
Junio de 2023 4.399,09 +4,29 % 4.222,56 4.410,20 4.222,56 612,5 M
Mayo de 2023 4.218,04 -3,24 % 4.353,41 4.412,88 4.210,69 601,2 M
Abril de 2023 4.359,31 +1,03 % 4.312,99 4.411,67 4.286,21 550,8 M
Marzo de 2023 4.315,05 +1,81 % 4.243,38 4.325,34 3.980,94 1.035,1 M
Febrero de 2023 4.238,38 +1,80 % 4.168,81 4.316,17 4.159,01 726,7 M
Enero de 2023 4.163,45 +9,75 % 3.852,07 4.197,47 3.852,07 644,4 M
Diciembre de 2022 3.793,62 -4,32 % 3.970,68 4.035,15 3.767,26 558,5 M
Noviembre de 2022 3.964,72 +9,60 % 3.628,60 3.976,43 3.563,42 718,9 M
Octubre de 2022 3.617,54 +9,02 % 3.309,02 3.631,23 3.256,32 646,4 M
Septiembre de 2022 3.318,20 -5,66 % 3.514,49 3.683,02 3.249,57 768,0 M
Agosto de 2022 3.517,25 -5,15 % 3.701,63 3.819,12 3.517,25 608,1 M
Julio de 2022 3.708,10 +7,33 % 3.450,62 3.720,16 3.357,06 765,4 M
Junio de 2022 3.454,86 -8,82 % 3.800,10 3.830,21 3.411,83 744,9 M
Mayo de 2022 3.789,21 -0,36 % 3.772,91 3.852,68 3.526,86 712,0 M
Abril de 2022 3.802,86 -2,55 % 3.906,57 3.969,04 3.675,54 640,2 M
Marzo de 2022 3.902,52 -0,55 % 3.920,03 4.024,89 3.387,00 1.184,5 M
Febrero de 2022 3.924,23 -6,00 % 4.184,63 4.259,28 3.765,42 901,9 M
Enero de 2022 4.174,60 -3,05 % 4.303,94 4.395,78 4.035,28 709,8 M
Diciembre de 2021 4.306,07 +5,98 % 4.080,85 4.319,69 4.046,69 589,9 M
Noviembre de 2021 4.063,06 — 4.400,73 4.415,23 4.027,43 381,9 M

Datos de Yahoo Finance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de Euro Stoxx 50 con el gráfico, los indicadores y la conversación.