Histórico del precio del oro: precios diarios

$ORO · ahora 3.727,60 $ -3,54 %

Descargar CSV
Variación-16,67 %
Máximo4.755,00 $
Mínimo3.721,80 $
Sesiones66

Precios diarios de Oro en USD del 18/08/2026 al 18/11/2026. La variación es sobre el cierre de la sesión anterior.

FechaCierreVar.AperturaMáximoMínimoVolumen
18/11/2026 3.727,60 -3,54 % 3.855,20 3.859,30 3.721,80 233,0 mil
17/11/2026 3.864,20 +0,29 % 3.859,50 3.894,00 3.839,20 164,0 mil
16/11/2026 3.853,00 -0,86 % 3.869,70 3.904,30 3.835,20 164,0 mil
13/11/2026 3.886,30 +0,03 % 3.883,30 3.927,20 3.871,10 156,0 mil
12/11/2026 3.885,30 -2,88 % 3.994,00 4.005,90 3.856,70 229,4 mil
11/11/2026 4.000,50 -0,74 % 4.043,70 4.074,70 3.989,60 132,4 mil
10/11/2026 4.030,20 -2,05 % 4.149,00 4.156,20 4.020,80 196,2 mil
09/11/2026 4.114,50 +0,97 % 4.074,30 4.157,70 4.062,50 190,6 mil
06/11/2026 4.074,90 -0,94 % 4.098,50 4.116,20 4.035,10 178,0 mil
05/11/2026 4.113,50 +0,99 % 4.075,40 4.155,80 4.067,00 215,6 mil
04/11/2026 4.073,00 +3,37 % 3.940,80 4.081,20 3.928,20 232,6 mil
03/11/2026 3.940,40 -0,74 % 3.960,50 3.981,70 3.904,10 163,0 mil
02/11/2026 3.969,60 +1,81 % 3.890,00 3.980,80 3.889,00 172,5 mil
30/10/2026 3.898,90 -3,29 % 4.033,60 4.038,20 3.879,30 237,5 mil
29/10/2026 4.031,40 -0,50 % 4.081,40 4.081,70 4.016,30 142,0 mil
28/10/2026 4.051,60 -0,56 % 4.073,60 4.097,20 4.036,90 151,5 mil
27/10/2026 4.074,60 +0,90 % 4.032,80 4.079,40 4.001,60 139,1 mil
26/10/2026 4.038,40 +0,76 % 4.012,20 4.044,00 3.990,90 126,0 mil
23/10/2026 4.007,90 -1,29 % 4.042,20 4.050,20 3.989,10 180,3 mil
22/10/2026 4.060,40 -2,16 % 4.159,00 4.164,30 4.036,80 214,6 mil
21/10/2026 4.150,00 +0,18 % 4.143,40 4.160,60 4.122,30 149,5 mil
20/10/2026 4.142,60 -0,42 % 4.162,40 4.174,90 4.130,10 161,1 mil
19/10/2026 4.160,10 -0,50 % 4.185,00 4.211,20 4.155,60 123,7 mil
16/10/2026 4.181,10 +0,26 % 4.192,10 4.220,40 4.167,50 137,9 mil
15/10/2026 4.170,10 +1,51 % 4.128,30 4.197,70 4.120,90 159,5 mil
14/10/2026 4.107,90 -1,66 % 4.184,20 4.193,50 4.095,00 191,3 mil
13/10/2026 4.177,30 -0,32 % 4.195,50 4.224,80 4.169,70 124,8 mil
12/10/2026 4.190,60 -0,61 % 4.220,80 4.242,30 4.178,10 102,8 mil
09/10/2026 4.216,30 +1,43 % 4.159,70 4.233,70 4.156,10 134,6 mil
08/10/2026 4.157,00 +0,39 % 4.139,90 4.170,70 4.128,10 148,4 mil
07/10/2026 4.140,70 -1,11 % 4.195,00 4.197,80 4.091,20 163,9 mil
06/10/2026 4.187,10 +0,73 % 4.169,20 4.212,40 4.130,70 121,9 mil
05/10/2026 4.156,80 -0,13 % 4.169,40 4.198,90 4.150,40 112,2 mil
02/10/2026 4.162,30 -0,95 % 4.204,60 4.259,00 4.153,80 169,0 mil
01/10/2026 4.202,30 +0,37 % 4.190,10 4.222,80 4.169,40 130,8 mil
30/09/2026 4.186,70 +0,17 % 4.216,20 4.251,10 4.178,20 156,3 mil
29/09/2026 4.179,70 +0,27 % 4.150,10 4.218,10 4.145,20 149,7 mil
28/09/2026 4.168,40 -3,54 % 4.315,00 4.315,60 4.143,10 229,0 mil
25/09/2026 4.321,20 +0,54 % 4.309,50 4.351,60 4.289,20 140,1 mil
24/09/2026 4.298,00 -0,47 % 4.324,40 4.338,00 4.278,30 164,8 mil
23/09/2026 4.318,40 -1,33 % 4.394,70 4.407,50 4.310,70 143,9 mil
22/09/2026 4.376,40 -0,17 % 4.382,50 4.414,10 4.327,60 178,1 mil
21/09/2026 4.383,90 -0,93 % 4.413,00 4.422,10 4.360,30 138,2 mil
18/09/2026 4.424,90 +0,57 % 4.381,60 4.439,80 4.372,20 142,9 mil
17/09/2026 4.399,70 +0,28 % 4.301,40 4.423,30 4.294,50 169,2 mil
16/09/2026 4.387,50 +1,26 % 4.333,50 4.413,10 4.273,30 249,1 mil
15/09/2026 4.332,80 -0,44 % 4.340,30 4.358,20 4.301,60 146,0 mil
14/09/2026 4.351,90 -1,29 % 4.375,00 4.396,80 4.293,00 164,5 mil
11/09/2026 4.408,90 +0,04 % 4.359,40 4.444,90 4.333,00 188,0 mil
10/09/2026 4.407,30 -1,20 % 4.448,00 4.479,90 4.354,70 201,3 mil
09/09/2026 4.460,70 +0,49 % 4.399,00 4.479,00 4.384,10 164,4 mil
08/09/2026 4.439,00 -0,84 % 4.466,50 4.488,80 4.381,00 217,2 mil
04/09/2026 4.476,60 -1,39 % 4.522,00 4.537,80 4.412,00 189,7 mil
03/09/2026 4.539,90 +2,84 % 4.436,40 4.558,50 4.426,70 209,2 mil
02/09/2026 4.414,60 +0,41 % 4.377,20 4.444,40 4.329,20 187,6 mil
01/09/2026 4.396,40 -1,90 % 4.498,70 4.510,50 4.369,70 198,6 mil
31/08/2026 4.481,50 -1,07 % 4.483,20 4.521,50 4.445,60 152,2 mil
28/08/2026 4.529,90 -2,88 % 4.656,00 4.688,00 4.495,00 274,6 mil
27/08/2026 4.664,00 +0,23 % 4.650,00 4.697,70 4.616,00 140,3 mil
26/08/2026 4.653,30 -0,88 % 4.715,70 4.730,90 4.638,20 151,5 mil
25/08/2026 4.694,50 -0,07 % 4.710,10 4.755,00 4.659,50 176,8 mil
24/08/2026 4.697,80 +0,37 % 4.673,40 4.738,50 4.651,80 206,8 mil
21/08/2026 4.680,60 +2,39 % 4.577,00 4.690,40 4.565,50 195,6 mil
20/08/2026 4.571,40 +0,57 % 4.580,00 4.597,10 4.506,00 186,5 mil
19/08/2026 4.545,30 +2,82 % 4.391,40 4.582,80 4.378,00 250,5 mil
18/08/2026 4.420,60 -1,19 % 4.473,40 4.493,10 4.383,30 131,2 mil

Datos de Yahoo Finance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de Oro con el gráfico, los indicadores y la conversación.