Histórico del precio del oro: precios diarios
$ORO · ahora 3.726,00 $ -3,58 %
Variación-10,97 %
Máximo4.211,20 $
Mínimo3.721,80 $
Sesiones23
Precios diarios de Oro en USD del 19/10/2026 al 18/11/2026. La variación es sobre el cierre de la sesión anterior.
| Fecha | Cierre | Var. | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 3.726,00 | -3,58 % | 3.855,20 | 3.859,30 | 3.721,80 | 233,0 mil |
| 17/11/2026 | 3.864,20 | +0,29 % | 3.859,50 | 3.894,00 | 3.839,20 | 164,0 mil |
| 16/11/2026 | 3.853,00 | -0,86 % | 3.869,70 | 3.904,30 | 3.835,20 | 164,0 mil |
| 13/11/2026 | 3.886,30 | +0,03 % | 3.883,30 | 3.927,20 | 3.871,10 | 156,0 mil |
| 12/11/2026 | 3.885,30 | -2,88 % | 3.994,00 | 4.005,90 | 3.856,70 | 229,4 mil |
| 11/11/2026 | 4.000,50 | -0,74 % | 4.043,70 | 4.074,70 | 3.989,60 | 132,4 mil |
| 10/11/2026 | 4.030,20 | -2,05 % | 4.149,00 | 4.156,20 | 4.020,80 | 196,2 mil |
| 09/11/2026 | 4.114,50 | +0,97 % | 4.074,30 | 4.157,70 | 4.062,50 | 190,6 mil |
| 06/11/2026 | 4.074,90 | -0,94 % | 4.098,50 | 4.116,20 | 4.035,10 | 178,0 mil |
| 05/11/2026 | 4.113,50 | +0,99 % | 4.075,40 | 4.155,80 | 4.067,00 | 215,6 mil |
| 04/11/2026 | 4.073,00 | +3,37 % | 3.940,80 | 4.081,20 | 3.928,20 | 232,6 mil |
| 03/11/2026 | 3.940,40 | -0,74 % | 3.960,50 | 3.981,70 | 3.904,10 | 163,0 mil |
| 02/11/2026 | 3.969,60 | +1,81 % | 3.890,00 | 3.980,80 | 3.889,00 | 172,5 mil |
| 30/10/2026 | 3.898,90 | -3,29 % | 4.033,60 | 4.038,20 | 3.879,30 | 237,5 mil |
| 29/10/2026 | 4.031,40 | -0,50 % | 4.081,40 | 4.081,70 | 4.016,30 | 142,0 mil |
| 28/10/2026 | 4.051,60 | -0,56 % | 4.073,60 | 4.097,20 | 4.036,90 | 151,5 mil |
| 27/10/2026 | 4.074,60 | +0,90 % | 4.032,80 | 4.079,40 | 4.001,60 | 139,1 mil |
| 26/10/2026 | 4.038,40 | +0,76 % | 4.012,20 | 4.044,00 | 3.990,90 | 126,0 mil |
| 23/10/2026 | 4.007,90 | -1,29 % | 4.042,20 | 4.050,20 | 3.989,10 | 180,3 mil |
| 22/10/2026 | 4.060,40 | -2,16 % | 4.159,00 | 4.164,30 | 4.036,80 | 214,6 mil |
| 21/10/2026 | 4.150,00 | +0,18 % | 4.143,40 | 4.160,60 | 4.122,30 | 149,5 mil |
| 20/10/2026 | 4.142,60 | -0,42 % | 4.162,40 | 4.174,90 | 4.130,10 | 161,1 mil |
| 19/10/2026 | 4.160,10 | -0,50 % | 4.185,00 | 4.211,20 | 4.155,60 | 123,7 mil |
Datos de Yahoo Finance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de Oro con el gráfico, los indicadores y la conversación.