Histórico del precio del oro: precios diarios
$ORO · ahora 3.726,00 $ -3,58 %
Variación+99,30 %
Máximo5.586,20 $
Mínimo1.618,30 $
Sesiones61 meses
Precios mensuales de Oro en USD de noviembre de 2021 a noviembre de 2026. La variación es sobre el cierre del mes anterior.
| Mes | Cierre | Var. | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 | 3.726,00 | -4,43 % | 3.890,00 | 4.157,70 | 3.721,80 | 2,4 M |
| Octubre de 2026 | 3.898,90 | -6,87 % | 4.190,10 | 4.259,00 | 3.879,30 | 3,3 M |
| Septiembre de 2026 | 4.186,70 | -6,58 % | 4.498,70 | 4.558,50 | 4.143,10 | 3,7 M |
| Agosto de 2026 | 4.481,50 | +9,12 % | 4.135,20 | 4.755,00 | 4.074,00 | 3,4 M |
| Julio de 2026 | 4.107,00 | +1,70 % | 4.025,00 | 4.215,50 | 3.963,00 | 2,7 M |
| Junio de 2026 | 4.038,50 | -12,07 % | 4.575,20 | 4.577,30 | 3.955,40 | 3,0 M |
| Mayo de 2026 | 4.593,00 | -0,79 % | 4.636,90 | 4.783,40 | 4.363,50 | 2,8 M |
| Abril de 2026 | 4.629,60 | -0,39 % | 4.698,40 | 4.917,70 | 4.522,20 | 2,6 M |
| Marzo de 2026 | 4.647,60 | -11,44 % | 5.360,00 | 5.434,10 | 4.100,00 | 4,2 M |
| Febrero de 2026 | 5.247,90 | +10,60 % | 4.816,00 | 5.299,00 | 4.423,20 | 3,1 M |
| Enero de 2026 | 4.745,10 | +9,31 % | 4.340,00 | 5.586,20 | 4.319,70 | 5,8 M |
| Diciembre de 2025 | 4.341,10 | +2,03 % | 4.258,50 | 4.584,00 | 4.194,00 | 4,5 M |
| Noviembre de 2025 | 4.254,90 | +6,47 % | 4.001,00 | 4.263,10 | 3.935,70 | 4,1 M |
| Octubre de 2025 | 3.996,50 | +3,18 % | 3.887,70 | 4.398,00 | 3.842,80 | 7,9 M |
| Septiembre de 2025 | 3.873,20 | +10,16 % | 3.517,90 | 3.899,20 | 3.506,00 | 4,9 M |
| Agosto de 2025 | 3.516,10 | +6,77 % | 3.342,70 | 3.534,10 | 3.331,40 | 3,4 M |
| Julio de 2025 | 3.293,20 | -0,44 % | 3.315,70 | 3.451,70 | 3.263,90 | 3,8 M |
| Junio de 2025 | 3.307,70 | +0,57 % | 3.323,00 | 3.476,30 | 3.250,50 | 3,7 M |
| Mayo de 2025 | 3.288,90 | -0,91 % | 3.299,00 | 3.448,20 | 3.123,30 | 4,8 M |
| Abril de 2025 | 3.319,10 | +6,29 % | 3.157,30 | 3.509,90 | 2.970,40 | 5,4 M |
| Marzo de 2025 | 3.122,80 | +9,63 % | 2.872,00 | 3.132,50 | 2.866,30 | 3,7 M |
| Febrero de 2025 | 2.848,50 | +1,28 % | 2.846,50 | 2.974,00 | 2.802,20 | 3,5 M |
| Enero de 2025 | 2.812,50 | +6,49 % | 2.641,00 | 2.838,00 | 2.624,60 | 3,7 M |
| Diciembre de 2024 | 2.641,00 | -0,60 % | 2.673,80 | 2.761,30 | 2.596,70 | 3,1 M |
| Noviembre de 2024 | 2.657,00 | -3,36 % | 2.754,00 | 2.772,40 | 2.541,50 | 4,4 M |
| Octubre de 2024 | 2.749,30 | +3,38 % | 2.656,10 | 2.801,80 | 2.618,80 | 4,1 M |
| Septiembre de 2024 | 2.659,40 | +5,21 % | 2.536,00 | 2.708,70 | 2.502,70 | 3,8 M |
| Agosto de 2024 | 2.527,60 | +4,17 % | 2.493,40 | 2.570,40 | 2.403,80 | 4,1 M |
| Julio de 2024 | 2.426,50 | +3,71 % | 2.336,20 | 2.488,40 | 2.327,40 | 4,5 M |
| Junio de 2024 | 2.339,60 | +0,72 % | 2.348,00 | 2.406,70 | 2.304,20 | 3,3 M |
| Mayo de 2024 | 2.322,90 | +0,87 % | 2.298,20 | 2.454,20 | 2.285,20 | 4,8 M |
| Abril de 2024 | 2.302,90 | +3,86 % | 2.259,20 | 2.448,80 | 2.249,10 | 5,9 M |
| Marzo de 2024 | 2.217,40 | +7,92 % | 2.052,80 | 2.234,10 | 2.047,00 | 5,0 M |
| Febrero de 2024 | 2.054,70 | +0,31 % | 2.057,90 | 2.083,20 | 1.996,40 | 3,4 M |
| Enero de 2024 | 2.048,40 | -1,13 % | 2.072,70 | 2.088,10 | 2.004,00 | 4,1 M |
| Diciembre de 2023 | 2.071,80 | +1,65 % | 2.056,50 | 2.152,30 | 1.987,90 | 3,4 M |
| Noviembre de 2023 | 2.038,10 | +2,20 % | 1.993,30 | 2.052,10 | 1.935,60 | 4,0 M |
| Octubre de 2023 | 1.994,30 | +6,87 % | 1.864,40 | 2.019,70 | 1.823,50 | 4,7 M |
| Septiembre de 2023 | 1.866,10 | -5,08 % | 1.966,40 | 1.980,20 | 1.862,30 | 3,6 M |
| Agosto de 2023 | 1.965,90 | -0,23 % | 2.004,20 | 2.004,40 | 1.913,60 | 3,3 M |
| Julio de 2023 | 1.970,50 | +2,13 % | 1.927,80 | 1.989,80 | 1.908,50 | 3,9 M |
| Junio de 2023 | 1.929,40 | -1,76 % | 1.981,30 | 2.000,70 | 1.900,60 | 3,8 M |
| Mayo de 2023 | 1.963,90 | -1,76 % | 2.000,20 | 2.085,40 | 1.931,00 | 4,7 M |
| Abril de 2023 | 1.999,10 | +1,53 % | 1.990,00 | 2.063,40 | 1.965,90 | 3,5 M |
| Marzo de 2023 | 1.969,00 | +7,20 % | 1.834,00 | 2.014,90 | 1.813,40 | 5,4 M |
| Febrero de 2023 | 1.836,70 | -4,81 % | 1.944,00 | 1.975,20 | 1.810,80 | 3,5 M |
| Enero de 2023 | 1.929,50 | +5,66 % | 1.831,80 | 1.949,80 | 1.829,90 | 4,0 M |
| Diciembre de 2022 | 1.826,20 | +4,59 % | 1.783,10 | 1.841,90 | 1.778,10 | 3,1 M |
| Noviembre de 2022 | 1.746,00 | +6,42 % | 1.636,10 | 1.791,80 | 1.618,30 | 4,2 M |
| Octubre de 2022 | 1.640,70 | -1,87 % | 1.670,50 | 1.738,70 | 1.621,10 | 3,8 M |
| Septiembre de 2022 | 1.672,00 | -3,14 % | 1.723,00 | 1.746,40 | 1.622,20 | 4,2 M |
| Agosto de 2022 | 1.726,20 | -2,08 % | 1.782,50 | 1.824,60 | 1.720,60 | 3,2 M |
| Julio de 2022 | 1.762,90 | -2,46 % | 1.808,10 | 1.815,20 | 1.678,40 | 3,9 M |
| Junio de 2022 | 1.807,30 | -1,92 % | 1.840,00 | 1.882,50 | 1.802,50 | 3,3 M |
| Mayo de 2022 | 1.842,70 | -3,61 % | 1.896,20 | 1.910,70 | 1.785,00 | 3,7 M |
| Abril de 2022 | 1.911,70 | -1,92 % | 1.942,40 | 2.003,00 | 1.870,90 | 3,2 M |
| Marzo de 2022 | 1.949,20 | +2,55 % | 1.908,40 | 2.078,80 | 1.888,30 | 4,8 M |
| Febrero de 2022 | 1.900,70 | +5,89 % | 1.798,90 | 1.976,50 | 1.788,50 | 3,9 M |
| Enero de 2022 | 1.795,00 | -1,84 % | 1.830,10 | 1.854,20 | 1.778,80 | 4,1 M |
| Diciembre de 2021 | 1.828,60 | +3,10 % | 1.777,40 | 1.831,40 | 1.753,00 | 2,9 M |
| Noviembre de 2021 | 1.773,60 | — | 1.869,50 | 1.873,30 | 1.768,70 | 1,7 M |
Datos de Yahoo Finance guardados por deBolsa. Solo informativos: no son asesoramiento financiero. Ver la ficha de Oro con el gráfico, los indicadores y la conversación.